ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

4.1 材料特性試験

依頼試験料金表一覧
試験項目項目コード中小料金一般料金
4.1.1.塗料の物性試験
1.1. 碁盤目試験 [1試料につき] T411111 1,050円 1,860円
2.1. 鉛筆引っかき試験 [1試料につき] T411211 1,970円 2,840円
3.1. 耐液体性試験 [24時間につき] T411311 2,050円 3,080円
3.1. 耐液体性試験 (同一試験の追加) [24時間につき] T411312 290円 580円
4.1. 耐おもり落下性試験 [1試料につき] T411411 1,350円 2,080円
5.1. テーバー式摩耗試験 [500回につき] T411511 1,780円 3,570円
5.1. テーバー式摩耗試験 (同一試験の追加) [500回につき] T411512 890円 1,780円
6.1. その他の物性試験 [1特性につき] T411611 1,460円 2,420円
7.1. プルオフ試験 [1試料につき] T411711 2,230円 4,460円
4.1.2.表面処理皮膜試験
1.1. 皮膜厚さ測定 顕微鏡断面測定 [1箇所につき] T412111 4,110円 5,800円
1.1. 皮膜厚さ測定 顕微鏡断面測定(同一測定の追加) [1箇所につき] T412112 990円 1,860円
1.2. 皮膜厚さ測定 電解式測定 [1層につき] T412121 2,380円 5,130円
1.2. 皮膜厚さ測定 電解式測定(同一測定の追加) [1層につき] T412122 1,040円 2,130円
1.3. 皮膜厚さ測定 渦電流式又は電磁式 [1試料につき] T412131 1,430円 2,730円
1.4. 皮膜厚さ測定 蛍光エックス線式測定 [1箇所につき] T412141 2,540円 4,420円
2.1. 試験片往復摩耗試験 [400回につき] T412211 1,370円 2,750円
2.1. 試験片往復摩耗試験 (同一測定の追加) [400回につき] T412212 580円 1,180円
3.1. ボールオンディスク乾燥摩擦試験 [1条件につき] T412311 3,590円 7,190円
3.1. ボールオンディスク乾燥摩擦試験 (同一試験の追加) [1時間につき] T412312 1,160円 2,350円
4.1. スクラッチ試験 [3測定につき] T412411 3,490円 7,480円
4.1. スクラッチ試験 (同一試料の追加) [1測定につき] T412412 620円 1,330円
5.1. 摩擦試験 触覚接触子によるもの [10分につき] T412511 5,920円 11,850円
5.1. 摩擦試験 触覚接触子によるもの(同一試験の追加) [10分につき] T412512 1,780円 3,560円
5.2. 摩擦試験 触覚接触子以外の治具によるもの [10分につき] T412521 4,140円 8,290円
5.2. 摩擦試験 触覚接触子以外の治具によるもの(同一試験の追加) [10分につき] T412522 1,460円 2,930円
6.1. 耐熱性試験 [1試料24時間につき] T412611 1,410円 2,820円
4.1.3.耐薬品試験
1.1. 5試験片 [24時間につき] T413111 4,180円 7,290円
1.1. (同一試験の追加) [1評価項目につき] T413112 1,760円 3,520円
1.1. (同一試験の追加) [24時間につき] T413113 940円 2,060円
4.1.4.各種材料等の特性試験
1.1. 荷重たわみ温度試験 [1試験片につき] T414111 5,990円 8,810円
2.1. ビカット軟化温度試験 [1試験片につき] T414211 7,060円 11,540円
3.1. 流れ試験 [3測定につき] T414311 9,250円 12,860円
5.1. 上下振動による 周波数分散測定(等温測定) [1測定につき] T414511 6,370円 12,850円
5.2. 上下振動による 温度分散測定 [1測定につき] T414521 10,640円 21,210円
5.3. 上下振動による 液体窒素を使用するもの [100リットルにつき] T414531 17,650円 21,680円
5.4. 上下振動による 歪分散測定(等温測定)T414541 12,360円 24,730円
6.1. レオロジー測定による [1時間につき] T414611 10,350円 19,230円
6.1. レオロジー測定による (同一試験の追加) [15分につき] T414612 1,440円 2,530円
7.1. 往復動摩擦試験 [10分につき] T414711 3,250円 5,210円
7.2. 往復動摩擦試験 300℃を超えてるもの [1測定につき] T414721 7,380円 14,770円
7.3. 往復動摩擦試験 雰囲気の温湿度を調整するもの [1測定につき] T414731 1,970円 3,950円
7.4. 往復動摩擦試験 回転モードの場合 [10分につき] T414741 670円 1,340円
7.5. 往復動摩擦試験 (同一試験の追加) [10分につき] T414751 1,120円 2,430円
8.1. 小型落錘式衝撃試験 [1試験片につき] T414811 2,130円 4,340円
9.1. 反発弾性試験 [鋼球落下1回につき] T414911 770円 1,540円
10.1. 含水率試験 [1件につき] T414A11 3,700円 5,860円
11.1. 木質材料浸漬試験 [1試料につき] T414B11 3,200円 4,580円
4.1.5.各種材料等の光学特性計測
1.1. 分光エリプソメータ ⊿-ψ測定及び3入射角 [1測定につき] T415111 3,310円 7,460円
1.2. 分光エリプソメータ 基本解析(膜厚又は光学定数) [1測定につき] T415121 4,100円 8,950円
2.1. 分光透過率・反射率測定 通常測定 [1測定につき] T415211 7,320円 14,570円
2.2. 分光透過率・反射率測定 繰り返し測定(3回まで)[1測定につき] T415221 14,650円 28,980円
2.3. 分光透過率・反射率測定 自動可変角測定 [1試料につき] T415231 6,410円 12,840円
2.3. 分光透過率・反射率測定 自動可変角測定(同一試料の自動測定部分) [1時間につき] T415232 4,130円 6,900円
3.1. 赤外分光測定 [1測定につき] T415311 9,300円 14,200円
3.1. 赤外分光測定 (同一測定の追加) [1測定につき] T415312 2,040円 4,390円
4.1. ヘーズおよび全透過率試験 [1測定につき] T415411 1,590円 3,230円
5.1. 鏡面光沢度測定 [1試料につき] T415511 1,550円 2,160円
6.1. 色彩測定 [1試料につき] T415611 2,040円 2,880円
4.1.6.成形性試験
1.1. 絞り試験 [1回につき] T416111 4,170円 8,330円
1.1. 絞り試験 (同一試験の追加) [1回につき] T416112 800円 1,600円
1.2. 絞り試験 工具の研磨 [1件につき] T416121 1,980円 3,910円
2.1. 高温絞り試験 [1回につき] T416211 7,350円 14,690円
2.1. 高温絞り試験 (同一試験の追加) [1回につき] T416212 3,990円 7,950円
3.1. エリクセン試験 [3回につき] T416311 4,430円 8,840円
3.1. エリクセン試験 (同一試料の追加) [1回につき] T416312 520円 1,180円
4.1. 球頭張出し試験 [1回につき] T416411 3,430円 6,850円
4.1. 球頭張出し試験 (同一試験の追加) [1回につき] T416412 520円 1,180円
4.1.7.加工性試験
5.1. 切削動力測定 [1測定につき] T417511 1,050円 2,260円
5.1. 切削動力測定 (同一試験の追加) [1測定につき] T417512 530円 1,040円
6.1. 試験片の粗さ・形状測定 [1測定につき] T417611 650円 1,280円
6.1. 試験片の粗さ・形状測定 (同一試験の追加) [1測定につき] T417612 530円 1,040円

ページの先頭へ