(1)ヘルスケア関連の機器分析 |
小角X線散乱装置によるもの 構造解析 [1試料につき] | TS11211 | 10,620円 | 21,250円 |
小角X線散乱装置によるもの 構造解析(同一試験の追加) [1試料につき] | TS11212 | 3,030円 | 6,070円 |
小角X線散乱装置によるもの 構造解析(長時間の測定のもの) [30分につき] | TS11213 | 2,440円 | 4,890円 |
小角X線散乱装置によるもの 試料前処理 [1時間につき] | TS1121S | 5,380円 | 10,770円 |
ゼータ電位測定 固体表面のpH固定 [1試料につき] | TS11311 | 7,610円 | 15,230円 |
ゼータ電位測定 固体表面のpH固定(追加解析) [1時間につき] | TS11313 | 4,490円 | 8,980円 |
ゼータ電位測定 水溶液中の微粒子に対するもの [1試料につき] | TS11331 | 7,060円 | 10,930円 |
ゼータ電位測定 水溶液中の微粒子に対するもの(同一試験の追加) [1試料につき] | TS11332 | 2,890円 | 5,790円 |
粒子径分布測定 [1試料につき] | TS11411 | 10,890円 | 14,300円 |
イメージング質量顕微鏡によるもの 質量イメージング [1試料につき] | TS11511 | 38,160円 | 76,330円 |
イメージング質量顕微鏡によるもの 質量イメージング(追加解析) [1時間につき] | TS11512 | 14,720円 | 29,440円 |
イメージング質量顕微鏡によるもの 成分のイオン化能測定 [1測定につき] | TS11521 | 20,210円 | 40,420円 |
イメージング質量顕微鏡によるもの 組織切片作製 [1試料につき] | TS1153S | 7,890円 | 15,780円 |
イメージング質量顕微鏡によるもの マトリックスの追加蒸着 [1試料につき] | TS1154S | 10,070円 | 20,140円 |
プレートリーダによるもの [1プレートにつき] | TS11611 | 5,860円 | 11,720円 |
(2)ヘルスケア関連の力学特性試験 |
レオロジー測定によるもの 基本的な測定 [1時間につき] | TS12111 | 10,350円 | 18,410円 |
レオロジー測定によるもの 基本的な測定(同一試験の追加) [15分につき] | TS12112 | 1,030円 | 1,750円 |
(3)ヘルスケア関連の形態観察試験 |
光学顕微鏡によるもの 像の観察 [1試料につき] | TS13111 | 3,170円 | 4,490円 |
光学顕微鏡によるもの 観察像記録 [1撮影につき] | TS13121 | 860円 | 1,530円 |
光学顕微鏡によるもの 特殊な観察 [1時間につき] | TS13131 | 8,410円 | 16,410円 |
光学顕微鏡によるもの 特殊な観察(同一試料の追加) [15分につき] | TS13132 | 1,570円 | 3,120円 |
光学顕微鏡によるもの 温調ステージを用いる場合 [1時間につき] | TS13133 | 5,400円 | 10,810円 |
走査電子顕微鏡によるもの 像の観察 [1試料につき] | TS13211 | 12,460円 | 18,100円 |
走査電子顕微鏡によるもの 写真撮影 [1撮影につき] | TS13221 | 2,890円 | 4,410円 |
走査電子顕微鏡によるもの エネルギー分散形分光器による定性分析 [1測定につき] | TS13231 | 9,100円 | 13,610円 |
走査電子顕微鏡によるもの エネルギー分散型分光器による線分析又は面分析 [1測定につき] | TS13241 | 14,960円 | 26,000円 |
走査電子顕微鏡によるもの 試料作製(クライオ加工) [1時間につき] | TS1325S | 24,650円 | 49,300円 |
走査電子顕微鏡によるもの 試料作製(クライオ加工)(同一箇所の追加) [1時間につき] | TS1326S | 8,910円 | 17,820円 |
走査電子顕微鏡によるもの 試料作製(集束イオンビームによる断面加工) [1箇所1時間につき] | TS1327S | 15,970円 | 31,950円 |
走査電子顕微鏡によるもの 試料作製(集束イオンビームによる断面加工)(同一箇所の追加) [1時間につき] | TS1328S | 9,680円 | 19,370円 |
共焦点レーザー蛍光顕微鏡によるもの 像の観察 [1試料につき] | TS13311 | 5,170円 | 10,340円 |
共焦点レーザー蛍光顕微鏡によるもの 観察像記録 [1撮影につき] | TS13321 | 1,210円 | 2,420円 |
共焦点レーザー蛍光顕微鏡によるもの 3D画像の観察 [30分につき] | TS13331 | 2,420円 | 4,840円 |
共焦点レーザー蛍光顕微鏡によるもの 3D画像の観察(同一試料の追加) [15分につき] | TS13332 | 1,210円 | 2,420円 |
ヘルスケア関連の形態観察試験のための 観察断面の作製 [1試料につき] | TS1344S | 4,210円 | 8,430円 |
(4)ヘルスケア関連のバイオ技術分析 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のコラゲナーゼに対するもの) 2種の対照を含む [1試料につき] | TS14111 | 10,240円 | 20,480円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のコラゲナーゼに対するもの) 2種の対照を含む(同一条件での試料追加) [1試料につき] | TS14112 | 1,940円 | 3,880円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のコラゲナーゼに対するもの) 試薬調製 [1件につき] | TS1412S | 26,650円 | 26,650円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のMMP-2に対するもの) 2種の対照を含む [1試料につき] | TS14211 | 10,240円 | 20,490円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のMMP-2に対するもの) 2種の対照を含む(同一条件での試料追加) [1試料につき] | TS14212 | 1,940円 | 3,880円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のMMP-2に対するもの) 試薬調製 [1件につき] | TS1422S | 26,650円 | 26,650円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のMMP-9に対するもの) 2種の対照を含む [1試料につき] | TS14311 | 10,250円 | 20,500円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のMMP-9に対するもの) 2種の対照を含む(同一条件での試料追加) [1試料につき] | TS14312 | 1,940円 | 3,880円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のMMP-9に対するもの) 試薬調製 [1件につき] | TS1432S | 32,650円 | 32,650円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のエラスターゼに対するもの) 粗酵素抽出のための試料調製 [1件につき] | TS1441S | 12,500円 | 25,010円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のエラスターゼに対するもの) 2種の対照を含む [1試料につき] | TS14421 | 7,340円 | 14,680円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のエラスターゼに対するもの) 2種の対照を含む(同一条件での試料追加) [1試料につき] | TS14422 | 1,290円 | 2,590円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のエラスターゼに対するもの) 試薬調製 [1件につき] | TS1443S | 12,840円 | 12,840円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のヒアルロニダーゼに対するもの) 2種の対照を含む [1試料につき] | TS14511 | 8,950円 | 17,910円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のヒアルロニダーゼに対するもの) 2種の対照を含む(同一条件での試料追加) [1試料につき] | TS14512 | 3,870円 | 7,750円 |
各種酵素の活性阻害試験(水溶性試料のヒアルロニダーゼに対するもの) 試薬調製 [1件につき] | TS1452S | 7,730円 | 9,670円 |
水溶性試料のDPPHラジカル消去能試験 [1試料につき] | TS14611 | 7,900円 | 15,810円 |
水溶性試料のDPPHラジカル消去能試験 トロロックス当量等の算出 [1試料につき] | TS14621 | 5,490円 | 10,980円 |