(1)エネルギー分散型蛍光エックス線分析装置によるもの |
定性分析 [1測定につき] | T611111 | 5,160円 | 10,740円 |
面分析 [1測定につき] | T611211 | 14,040円 | 28,090円 |
(2)波長分散型蛍光エックス線分析装置によるもの |
定性分析 TiからUまで [1測定につき] | T612111 | 10,540円 | 21,470円 |
定性分析 FからUまで [1測定につき] | T612121 | 13,460円 | 26,920円 |
定性分析 BからUまで [1測定につき] | T612131 | 16,090円 | 32,180円 |
試料作製 プレス処理によるもの [1試料につき] | T61221S | 1,760円 | 3,520円 |
定量分析 [1試料1成分につき] | T612311 | 8,160円 | 16,330円 |
定量分析 (同一試料の追加) [1成分につき] | T612312 | 1,700円 | 3,400円 |
試料前処理 一般的なもの [1件又は1試料につき] | T61241S | 2,260円 | 4,530円 |
試料前処理 特殊なもの [1件又は1試料につき] | T61242S | 4,260円 | 8,520円 |
(3)紫外可視分光光度計によるもの |
スペクトル測定 [1試料につき] | T613111 | 5,150円 | 6,460円 |
定量分析 [1試料につき] | T613211 | 9,310円 | 19,760円 |
試料作製 一般的なもの [1試料につき] | T61331S | 4,860円 | 10,330円 |
(4)赤外分光光度計によるもの |
スペクトル測定 [1試料につき] | T614111 | 6,980円 | 11,150円 |
試料作製 一般的なもの [1試料につき] | T61421S | 1,920円 | 3,470円 |
(5)分光蛍光光度計によるもの |
一般的な測定 [1測定につき] | T615111 | 3,870円 | 7,740円 |
3Dスペクトル測定 [1測定につき] | T615211 | 4,270円 | 8,540円 |
(6)顕微レーザーラマン分光測定によるもの |
スペクトル測定 [1試料1測定点につき] | T616111 | 4,670円 | 10,170円 |
スペクトル測定 (同一試料の追加) [1測定点につき] | T616112 | 2,930円 | 5,880円 |
(7)スパーク放電発光分光分析装置によるもの |
定量分析 [1試料8成分につき] | T617111 | 9,190円 | 18,390円 |
定量分析 (同一試料の追加部分) [1成分につき] | T617112 | 1,000円 | 2,180円 |
試料作製 一般的なもの [1試料につき] | T61721S | 2,010円 | 4,070円 |
試料作製 特殊なもの [1試料につき] | T61722S | 3,860円 | 7,730円 |
(8)グロー放電発光分光分析装置によるもの |
[1測定につき] | T618111 | 10,580円 | 17,560円 |
(10)ICP発光分光分析装置によるもの |
定性分析 [1試料につき] | T621111 | 12,420円 | 25,270円 |
定量分析 [1試料1成分につき] | T621211 | 11,390円 | 21,300円 |
定量分析 (同一試料の追加) [1成分につき] | T621212 | 4,520円 | 9,780円 |
試料前処理 一般的なもの [1件又は1試料につき] | T62131S | 12,570円 | 27,790円 |
試料前処理 特殊なもの [1件又は1試料につき] | T62132S | 31,320円 | 68,340円 |
試料前処理 簡易なもの [1件又は1試料につき] | T62133S | 1,960円 | 3,930円 |
(11)ICP質量分析装置によるもの |
定性分析 [1試料につき] | T622111 | 15,690円 | 30,030円 |
定量分析 [1試料1成分につき] | T622211 | 15,290円 | 24,690円 |
定量分析 (同一試料の追加) [1成分につき] | T622212 | 5,510円 | 11,370円 |
試料前処理 一般的なもの [1件又は1試料につき] | T62231S | 12,570円 | 27,790円 |
試料前処理 特殊なもの [1件又は1試料につき] | T62232S | 31,320円 | 68,340円 |
試料前処理 クリーンルームを用いる一般的なもの [1件又は1試料につき] | T62233S | 25,140円 | 50,280円 |
試料前処理 クリーンルームを用いる特殊なもの [1件又は1試料につき] | T62234S | 62,640円 | 97,140円 |
試料前処理 簡易なもの [1件又は1試料につき] | T62235S | 1,960円 | 3,930円 |
試料前処理 クリーンルームを用いる簡易なもの [1件又は1試料につき] | T62236S | 5,280円 | 10,560円 |
(12)レーザーアブレーションICP質量分析装置によるもの |
定性分析 [1試料1測定点につき] | T623111 | 30,560円 | 66,690円 |
定性分析 (同一試料の追加) [1測定点につき] | T623112 | 8,310円 | 15,370円 |
線分析 [1試料1測定につき] | T623211 | 37,470円 | 74,950円 |
線分析 (同一試料の追加) [1測定点につき] | T623212 | 8,870円 | 17,740円 |
定量分析 [1試料1測定につき] | T623311 | 43,090円 | 86,190円 |
定量分析 (同一試料の追加) [1成分につき] | T623312 | 7,540円 | 15,090円 |
定量分析 同時に行う定性分析 [1測定につき] | T623321 | 6,380円 | 12,760円 |
(13)炭素硫黄分析装置によるもの |
定量分析 [1試料につき] | T624111 | 8,690円 | 17,270円 |
試料作製 一般的なもの [1試料につき] | T62421S | 2,640円 | 5,280円 |
(14)有機体炭素・全窒素測定装置によるもの |
定量分析 [1試料につき] | T625111 | 8,380円 | 12,080円 |
試料作製 一般的なもの [1試料につき] | T62521S | 4,810円 | 10,260円 |
(15)水質分析用電極によるもの |
定量分析 [1試料につき] | T626111 | 1,830円 | 3,900円 |
(16)イオンクロマトグラフによるもの |
定量分析 電気伝導度検出器によるもの [1試料1成分につき] | T627111 | 12,640円 | 22,060円 |
定量分析 電気伝導度検出器によるもの(同一試料の追加) [1成分につき] | T627112 | 4,460円 | 7,260円 |
特殊なもの [1試料1成分につき] | T627211 | 23,150円 | 39,940円 |
特殊なもの (同一試料の追加) [1成分につき] | T627212 | 23,150円 | 36,050円 |
マススペクトル測定 [1試料につき] | T627311 | 21,730円 | 39,050円 |
試料作製 一般的なもの [1件又は1試料につき] | T62741S | 7,210円 | 9,930円 |
試料作製 燃焼分解法によるもの燃焼分解法によるもの [1件又は1試料につき] | T62742S | 14,070円 | 27,580円 |
(18)ガスクロマトグラフ質量分析計によるもの |
定性分析 [1試料につき] | T629111 | 13,610円 | 20,550円 |
定量分析 [1試料1成分につき] | T629211 | 16,330円 | 30,530円 |
定量分析 (同一試料で対象化合物1種追加) [1成分につき] | T629212 | 2,350円 | 4,700円 |
定量分析 (同一試験における試料追加) [1試料につき] | T629213 | 6,220円 | 12,440円 |
試料作製 一般的なもの [1件又は1試料につき] | T62931S | 2,890円 | 5,610円 |
(19)サイズ排除クロマトグラフ分析装置によるもの |
移動相が有機溶媒のもの [1試料につき] | T631111 | 9,800円 | 19,600円 |
移動相が有機溶媒のもの (同一試験の追加) [1試料につき] | T631112 | 2,140円 | 4,430円 |
移動相が水溶液のもの [1試料につき] | T631211 | 10,360円 | 20,470円 |
移動相が水溶液のもの (同一試験の追加) [1試料につき] | T631212 | 1,250円 | 2,500円 |
移動相が水溶液のもの (特殊な解析の追加) [1解析につき] | T631213 | 1,610円 | 3,220円 |
(20)走査電子顕微鏡によるもの |
像の観察 [1試料につき] | T632111 | 12,460円 | 18,100円 |
写真撮影 [1撮影につき] | T632121 | 2,890円 | 4,410円 |
定性分析 エネルギー分散型分光器によるもの [1測定点につき] | T632211 | 9,100円 | 13,610円 |
線分析又は面分析 エネルギー分散型分光器によるもの [1測定につき] | T632311 | 14,960円 | 26,000円 |
試料作製 集束イオンビームによる断面加工 [1箇所1時間につき] | T63241S | 15,970円 | 31,950円 |
試料作製 集束イオンビームによる断面加工(同一箇所の追加) [1時間につき] | T63242S | 9,680円 | 19,370円 |
(21)透過電子顕微鏡によるもの |
像の観察 [1試料につき] | T633111 | 16,860円 | 33,580円 |
写真撮影 [1撮影につき] | T633121 | 9,990円 | 20,580円 |
定性分析 エネルギー分散型分光器によるもの [1測定点につき] | T633211 | 11,860円 | 23,720円 |
線分析又は面分析 エネルギー分散型分光器によるもの [1試料1時間につき] | T633311 | 19,950円 | 46,470円 |
線分析又は面分析 エネルギー分散型分光器によるもの(同一試料の追加) [1時間につき] | T633312 | 17,550円 | 35,100円 |
試料作製 分散法・ふりかけ法によるもの [1試料につき] | T63341S | 3,560円 | 6,130円 |
試料作製 集束イオンビームによる薄片試料の作製 [1箇所1時間につき] | T63342S | 28,290円 | 48,660円 |
試料作製 集束イオンビームによる薄片試料の作製(同一箇所の追加) [1時間につき] | T63343S | 13,580円 | 27,160円 |
(22)エックス線光電子分光分析装置によるもの |
ワイドスキャン測定 [1測定につき] | T634111 | 17,900円 | 34,950円 |
ナロースキャン測定 [1試料1時間につき] | T634211 | 18,950円 | 35,060円 |
ナロースキャン測定 (同一試料の追加) [1時間につき] | T634212 | 6,140円 | 12,280円 |
深さ方向分析 [1試料1時間につき] | T634311 | 22,060円 | 40,530円 |
深さ方向分析 (同一試料の追加) [1時間につき] | T634312 | 6,140円 | 12,280円 |
面分析又は線分析 [1試料1時間につき] | T634411 | 18,950円 | 34,970円 |
面分析又は線分析 (同一試料の追加) [1時間につき] | T634412 | 7,260円 | 14,540円 |
(23)オージェ電子分光分析装置によるもの |
定性分析 [1測定点につき] | T635111 | 12,150円 | 24,300円 |
深さ方向分析 [1試料1時間につき] | T635211 | 12,410円 | 24,820円 |
深さ方向分析 (同一試料の追加) [1時間につき] | T635212 | 3,910円 | 7,820円 |
面分析又は線分析 [1測定につき] | T635311 | 12,020円 | 24,050円 |
(25)エックス線回折装置によるもの |
追加解析 広角ゴニオメーターによるもの [1試料1時間につき] | T637111 | 10,700円 | 18,740円 |
追加解析 広角ゴニオメーターによるもの(同一試料の追加) [1時間につき] | T637112 | 620円 | 1,260円 |
試料作製 気密試料ホルダーを用いるもの [1試料につき] | T63721S | 4,320円 | 6,890円 |
(26)核磁気共鳴分析装置によるもの |
溶液試料一次元測定 [1試料1時間につき] | T638111 | 7,540円 | 15,080円 |
溶液試料一次元測定 (同一試料の追加) [1時間につき] | T638112 | 950円 | 1,900円 |
溶液試料ニ次元測定 [1試料1時間につき] | T638211 | 5,320円 | 10,650円 |
溶液試料ニ次元測定 (同一試料の追加) [1時間につき] | T638212 | 950円 | 1,900円 |
固体試料 [1試料1時間につき] | T638311 | 19,740円 | 37,150円 |
固体試料 (同一試料の追加) [1時間につき] | T638312 | 1,390円 | 2,790円 |
調整又は処置 80度以上の高温測定 [1試料につき] | T638411 | 1,550円 | 3,100円 |
調整又は処置 試料の秤量操作 [1件又は1試料につき] | T638421 | 2,040円 | 4,570円 |
(27)電子スピン共鳴装置によるもの |
スペクトル測定 [1測定につき] | T639111 | 13,660円 | 20,950円 |
試料前処理 一般的なもの [1件又は1試料につき] | T63921S | 3,520円 | 5,120円 |
試料前処理 特殊なもの [1件又は1試料につき] | T63922S | 17,630円 | 25,370円 |
(28)熱分析によるもの |
試料前処理 温度が室温を超え600℃以下のもの [1測定につき] | T641111 | 12,690円 | 25,390円 |
試料前処理 温度が600℃を超えるもの [1測定につき] | T641121 | 14,290円 | 28,580円 |
試料前処理 液体窒素の利用 [1測定につき] | T641131 | 3,640円 | 6,780円 |
(29)粒度分布測定装置によるもの |
[1試料につき] | T642111 | 10,890円 | 14,300円 |
(30)粉体乾式密度計によるもの |
[1試料につき] | T643111 | 7,460円 | 14,410円 |
(31)アルキメデス法によるもの |
[1試料につき] | T644111 | 1,940円 | 2,960円 |
(32)比表面積・細孔分布測定装置によるもの |
測定 窒素一般 [1試料につき] | T645111 | 14,700円 | 28,620円 |
測定 窒素低圧 [1試料につき] | T645121 | 23,080円 | 43,620円 |
測定 窒素BET比表面積測定 [1試料につき] | T645131 | 9,010円 | 18,020円 |
測定 アルゴン低圧(87K) [1試料につき] | T645141 | 32,580円 | 65,170円 |
細孔径分布解析 [1試料につき] | T645211 | 760円 | 1,770円 |
試料前処理 1時間を超える測定前処理 [1時間につき] | T64531S | 260円 | 530円 |
試料作製 [1試料につき] | T64541S | 1,030円 | 1,950円 |
(33)融点測定装置によるもの |
融点の測定 [1試料につき] | T646111 | 5,270円 | 10,600円 |
(34)大気中光電子収量分光装置によるもの |
[1試料につき] | T647111 | 13,670円 | 20,750円 |
(35)絶対PL量子収率測定装置によるもの |
[1試料につき] | T648111 | 9,680円 | 18,050円 |
(36)熱ルミネッセンス測定装置によるもの |
[1測定につき] | T649111 | 4,080円 | 5,870円 |
試料前処理 一般的なもの [1件又は1試料につき] | T64921S | 3,520円 | 5,090円 |
試料前処理 特殊なもの [1件又は1試料につき] | T64922S | 22,620円 | 40,830円 |
(37)光刺激ルミネッセンス測定によるもの |
[1試料1測定につき] | T651111 | 4,840円 | 9,650円 |
(同一試料の追加) [1測定につき] | T651112 | 790円 | 1,570円 |
(38)容量法によるもの |
[1試料につき] | T652111 | 3,400円 | 4,980円 |
(39)重量法によるもの |
[1試料につき] | T653111 | 6,600円 | 10,240円 |
銅の電解重量法によるもの [1試料につき] | T653121 | 30,420円 | 60,850円 |