(1)食品試験 |
水分 [1試料につき] | TC11111 | 4,200円 | 5,570円 |
たんぱく質 [1試料につき] | TC11211 | 4,200円 | 5,790円 |
脂質 [1試料につき] | TC11311 | 4,100円 | 5,560円 |
灰分 [1試料につき] | TC11411 | 4,100円 | 5,690円 |
炭水化物の算出 [1試料につき] | TC11511 | 300円 | 390円 |
エネルギーの算出 [1試料につき] | TC11611 | 300円 | 390円 |
無機質 [1試料1成分につき] | TC11711 | 5,600円 | 7,630円 |
食塩相当量の算出 [1試料につき] | TC11811 | 360円 | 460円 |
全糖 [1試料につき] | TC11A11 | 4,300円 | 5,750円 |
遊離アミノ酸組成(17成分) [1試料につき] | TC11B11 | 15,700円 | 22,290円 |
有機酸 [1試料につき] | TC11D11 | 4,200円 | 5,800円 |
過酸化物価(油脂) [1試料につき] | TC11F11 | 4,300円 | 5,780円 |
酸価(油脂) [1試料につき] | TC11F21 | 4,330円 | 8,670円 |
酸度 [1試料につき] | TC11G11 | 1,500円 | 2,200円 |
pH [1試料につき] | TC11H11 | 1,500円 | 2,200円 |
粘度 [1試料につき] | TC11J11 | 1,600円 | 2,320円 |
色彩値 [1試料につき] | TC11K11 | 1,600円 | 2,320円 |
Brix値 [1試料につき] | TC11L11 | 1,500円 | 2,200円 |
水分活性 [1試料につき] | TC11M11 | 1,760円 | 2,330円 |
食品等の恒温静置 [1試料24時間につき] | TC11V11 | 300円 | 610円 |
(2)食品の理化学試験 |
高速液体クロマトグラフによるもの [1成分につき] | TC12111 | 12,370円 | 24,740円 |
高速液体クロマトグラフによるもの (同一試料での成分の追加) [1成分につき] | TC12112 | 2,580円 | 5,170円 |
高速液体クロマトグラフによるもの (同一試験での試料の追加) [1成分につき] | TC12113 | 5,590円 | 11,190円 |
高速液体クロマトグラフによるもの 複雑な前処理 [1試料につき] | TC1212S | 6,060円 | 12,120円 |
ドットブロット法によるたんぱく質検出試験 [1試料につき] | TC12211 | 13,800円 | 27,610円 |
ドットブロット法によるたんぱく質検出試験 (同一試験での試料の追加) [1試料につき] | TC12212 | 1,520円 | 3,040円 |
電気泳動によるたんぱく質等の分離試験 [1試料につき] | TC12311 | 8,840円 | 17,680円 |
電気泳動によるたんぱく質等の分離試験 (同一試験での試料の追加) [1試料につき] | TC12312 | 1,080円 | 2,160円 |
ウェスタンブロット法によるたんぱく質検出試験 [1試料につき] | TC12411 | 14,450円 | 28,910円 |
ウェスタンブロット法によるたんぱく質検出試験 (同一試験での試料の追加) [1試料につき] | TC12412 | 1,590円 | 3,180円 |
クリープメータによるもの 貫入または圧縮試験 [1測定につき] | TC12511 | 5,930円 | 11,860円 |
クリープメータによるもの 貫入または圧縮試験(同一試験の追加) [1測定につき] | TC12512 | 670円 | 1,340円 |
糊化特性測定装置によるもの [1測定につき] | TC12611 | 6,030円 | 12,070円 |
プレートリーダーによるもの [1プレートにつき] | TC12711 | 5,810円 | 11,620円 |
(3)食品の微生物試験 |
生菌数 [1試料につき] | TC13111 | 4,300円 | 5,630円 |
生菌数 菌液調整 [1試料につき] | TC13121 | 5,610円 | 8,790円 |
大腸菌群定性 [1試料につき] | TC13211 | 4,300円 | 6,380円 |
大腸菌群数 [1試料につき] | TC13311 | 4,300円 | 6,450円 |
耐熱性芽胞菌数 [1試料につき] | TC13411 | 4,300円 | 5,930円 |
真菌数 [1試料につき] | TC13511 | 4,300円 | 6,280円 |
カビ数 [1試料につき] | TC13611 | 4,300円 | 6,280円 |
酵母数 [1試料につき] | TC13711 | 4,300円 | 6,280円 |
培養 [1試料24時間につき] | TC13811 | 290円 | 590円 |
微生物分離 培養を含まないもの [1試料につき] | TC13911 | 1,940円 | 3,880円 |
(4)フードテック関連試験 |
高分解能質量分析計によるもの [1試料につき] | TC14111 | 17,950円 | 35,910円 |
高分解能質量分析計によるもの (同一試験の追加) [1試料につき] | TC14112 | 3,140円 | 6,280円 |
高分解能質量分析計によるもの 前処理 [1試料につき] | TC1412S | 5,780円 | 11,560円 |
共焦点レーザー蛍光顕微鏡によるもの 像の観察 [1試料につき] | TC14211 | 5,170円 | 10,340円 |
共焦点レーザー蛍光顕微鏡によるもの 観察像記録 [1撮影につき] | TC14221 | 1,210円 | 2,420円 |
光学顕微鏡によるもの 像の観察 [1試料につき] | TC14311 | 3,170円 | 4,490円 |
光学顕微鏡によるもの 観察像記録 [1撮影につき] | TC14321 | 860円 | 1,530円 |
光学顕微鏡によるもの 観察断面の作製 [1試料につき] | TC1433S | 4,210円 | 8,430円 |
動的粘弾性測定装置によるもの [1測定につき] | TC14411 | 9,400円 | 18,810円 |
動的粘弾性測定装置によるもの (同一試験の追加) [1測定につき] | TC14412 | 1,890円 | 3,790円 |
塩基配列解析 [1試験1菌株につき] | TC14511 | 7,270円 | 14,550円 |
塩基配列解析 (同一試験の追加 8菌株まで) [1菌株につき] | TC14512 | 4,090円 | 8,180円 |
PCR [1試験1菌株につき] | TC14611 | 3,460円 | 6,930円 |
PCR (同一試験の追加 8菌株まで) [1菌株につき] | TC14612 | 740円 | 1,490円 |