(1)かび抵抗性試験 |
1週間の培養を含むもの [1試料につき] | T911111 | 10,030円 | 12,590円 |
1週間の培養を含むもの(追加培養) [1試料1週間につき] | T911112 | 1,550円 | 2,440円 |
1週間の培養を含むもの(特殊な判定) [1試料につき] | T911113 | 2,070円 | 4,140円 |
1週間の培養を含むもの(経過観察) [1試料につき] | T911114 | 1,030円 | 2,070円 |
ATP測定による [1試料につき] | T911211 | 23,920円 | 47,850円 |
(2)かび胞子液の調製 |
胞子の洗浄を行わないもの [1菌種につき] | T912111 | 440円 | 450円 |
胞子の洗浄を行うもの [1菌種につき] | T912121 | 2,020円 | 3,050円 |
(3)微生物試験に関する処理 |
専用培地作成 [1種類につき] | T913111 | 2,260円 | 4,530円 |
前処理 簡易なもの [1試料につき] | T91321S | 340円 | 670円 |
前処理 一般的なもの [1試料につき] | T91322S | 2,890円 | 5,780円 |
前処理 特殊なもの [1試料につき] | T91323S | 10,740円 | 21,480円 |
滅菌処理 高圧蒸気滅菌によるもの [1回につき] | T91341S | 1,820円 | 3,640円 |
滅菌処理 乾熱滅菌によるもの [1回につき] | T91342S | 920円 | 1,850円 |
滅菌処理 ガス滅菌によるもの [1回につき] | T91343S | 1,840円 | 3,680円 |
(4)微生物試験に関する写真撮影 |
デジタルカメラ等による [1枚につき] | T914111 | 530円 | 1,060円 |
実体顕微鏡による [1枚につき] | T914211 | 880円 | 1,770円 |
生物顕微鏡による [1枚につき] | T914311 | 1,930円 | 3,330円 |
(5)工業製品などの生菌数測定 |
培養法による [1試料につき] | T915111 | 5,170円 | 8,580円 |
培養法による 3回の繰り返し測定 [1試料につき] | T915121 | 11,420円 | 22,850円 |
(6)菌液調製 |
[1菌種につき] | T916111 | 5,610円 | 8,890円 |
(7)微生物の培養 |
[1試料24時間につき] | T917111 | 210円 | 430円 |
(8)ATP測定 |
[1試料1週間につき] | T918111 | 12,960円 | 25,920円 |