23. 加工又はデザイン
| 試験項目 | 項目コード | 中小料金 | 一般料金 |
|---|---|---|---|
| (1)旋盤加工 | |||
| [15分につき] | TP11111 | 1,060円 | 1,760円 |
| (同一試験の追加) [15分につき] | TP11112 | 1,060円 | 1,520円 |
| NCプログラム作成 [15分につき] | TP11211 | 1,030円 | 2,080円 |
| (2)のこ盤加工 | |||
| [15分につき] | TP12111 | 2,480円 | 5,390円 |
| (同一試験の追加) [15分につき] | TP12112 | 900円 | 1,800円 |
| (5)クランクプレス加工 | |||
| [5個につき] | TP15111 | 1,910円 | 3,740円 |
| (同一試験の追加) [5個につき] | TP15112 | 300円 | 610円 |
| (6)シャーリング | |||
| [1ショットにつき] | TP16111 | 1,130円 | 2,260円 |
| (7)穴あけ加工 | |||
| ドリル加工 [1穴につき] | TP17111 | 880円 | 1,770円 |
| ドリル加工 (同一試験の追加) [1穴につき] | TP17112 | 210円 | 440円 |
| タップ加工 [1穴につき] | TP17211 | 430円 | 840円 |
| (8)ミーリング加工 | |||
| [15分につき] | TP18111 | 1,200円 | 2,600円 |
| (同一試験の追加) [15分につき] | TP18112 | 980円 | 2,010円 |
| 加工形状データ又はNCプログラム作成 [15分につき] | TP18211 | 1,200円 | 2,400円 |
| (9)冶金加工 | |||
| 粉末冶金による 圧粉成形 [1時間につき] | TP19111 | 3,340円 | 5,550円 |
| 粉末冶金による 焼結 [1時間につき] | TP19121 | 3,240円 | 6,490円 |
| 粉末冶金による パルス通電加圧焼結 [1時間につき] | TP19131 | 4,720円 | 9,440円 |
| (12)イオン注入装置によるイオン注入 | |||
| [1時間につき] | TP23111 | 31,000円 | 54,180円 |
| (同一条件の追加) [1時間につき] | TP23112 | 9,250円 | 15,310円 |
