ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

12.1 食品試験

依頼試験料金表一覧
試験項目項目コード中小料金一般料金
12.1.1.食品試験
1.1. 水分 [1試料につき] TC11111 4,200円 5,570円
2.1. たんぱく質 [1試料につき] TC11211 4,200円 5,790円
3.1. 脂質 [1試料につき] TC11311 4,100円 5,560円
4.1. 灰分 [1試料につき] TC11411 4,100円 5,690円
5.1. 炭水化物の算出 [1試料につき] TC11511 300円 390円
6.1. エネルギーの算出 [1試料につき] TC11611 300円 390円
7.1. 無機質 [1試料1成分につき] TC11711 5,600円 7,630円
8.1. 食塩相当量の算出 [1試料につき] TC11811 360円 460円
10.1. 全糖 [1試料につき] TC11A11 4,300円 5,750円
11.1. 遊離アミノ酸組成(17成分) [1試料につき] TC11B11 15,700円 22,290円
13.1. 有機酸 [1試料1成分につき] TC11D11 4,200円 5,800円
15.1. 過酸化物価(油脂) [1試料につき] TC11F11 4,300円 5,780円
15.2. 酸価(油脂) [1試料につき] TC11F21 4,330円 8,670円
16.1. 酸度 [1試料につき] TC11G11 1,500円 2,200円
17.1. pH [1試料につき] TC11H11 1,500円 2,200円
18.1. 粘度 [1試料につき] TC11J11 1,600円 2,320円
19.1. 色彩値 [1試料につき] TC11K11 1,600円 2,320円
20.1. Brix値 [1試料につき] TC11L11 1,500円 2,200円
21.1. 水分活性 [1試料につき] TC11M11 1,760円 2,330円
22.1. 生菌数 [1試料につき] TC11N11 4,300円 5,630円
23.1. 菌液調製 [1菌種1回につき] TC11N21 5,610円 8,790円
24.1. 大腸菌群定性 [1試料につき] TC11P11 4,300円 6,380円
25.1. 大腸菌群数 [1試料につき] TC11Q11 4,300円 6,450円
26.1. 耐熱性芽胞菌数 [1試料につき] TC11R11 4,300円 5,930円
27.1. 真菌数 [1試料につき] TC11S11 4,300円 6,280円
28.1. カビ数 [1試料につき] TC11T11 4,300円 6,280円
29.1. 酵母数 [1試料につき] TC11U11 4,300円 6,280円
30.1. 食品等の恒温静置 [1試料24時間につき] TC11V11 300円 610円
12.1.2.食品等の分析試験
1.1. 高速液体クロマトグラフによるもの [1成分につき]TC12111 12,370円 24,740円
1.1. 高速液体クロマトグラフによるもの(同一試料での成分の追加) [1成分につき]TC12112 2,580円 5,170円
1.1. 高速液体クロマトグラフによるもの(同一試験での試料の追加) [1成分につき]TC12113 5,590円 11,190円
1.1. 高速液体クロマトグラフによるもの(複雑な前処理) [1成分につき]TC1212S 6,060円 12,120円
2.1. ドットプロット法によるたんぱく質検出試験 [1試料につき]TC12211 13,800円 27,610円
2.1. ドットプロット法によるたんぱく質検出試験 (同一試験での試料の追加) [1試料につき]TC12212 1,520円 3,040円
3.1. 電気泳動によるたんぱく質等の分離試験 [1試料につき]TC12311 8,840円 17,680円
3.1. 電気泳動によるたんぱく質等の分離試験 (同一試験での試料の追加) [1試料につき]TC12312 1,080円 2,160円
4.1. ウェスタンブロット法によるたんぱく質検出試験 [1試料につき]TC12411 14,450円 28,910円
4.1. ウェスタンブロット法によるたんぱく質検出試験 (同一試験での試料の追加) [1試料につき]TC12412 1,590円 3,180円

ページの先頭へ