1日目)9月10日の発表タイムテーブル [PDFファイル/422KB]
2日目)9月11日の発表タイムテーブル [PDFファイル/314KB]
口頭発表は1件あたり20分(質疑応答、入れ替え含む)です。
※発表タイトル等は変更になることがございます。予めご了承ください。
発表タイトル等は変更になることがございます。予めご了承ください。各発表の概要については、順次情報を公開していきます。
環境浄化技術や環境対策技術、エネルギー関連技術などの研究事例をご紹介します。
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
15時00分 | エタノール雰囲気中におけるDLC膜の超低摩擦化現象に関する研究 [PDFファイル/586KB] | 表面・化学技術グループ | 齋藤庸賀 |
15時20分 | 機械的な物性に優れる天然材料由来のポリアミド複合材料の開発 [PDFファイル/416KB] | 城南支所 | 井上 潤 |
15時40分 | 酵素を担持する有機⾦属構造体の結晶子サイズ制御による酵素活性向上 [PDFファイル/570KB] | 3Dものづくりセクター | 木下真梨子 |
関連する見学場所:表面改質評価室
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
13時00分 | 局在表面プラズモン共鳴(LSPR)による二酸化硫黄の検出 [PDFファイル/631KB] | 3Dものづくりセクター | 瀧本悠貴 |
13時20分 | 複層ガラス再資源化における安全性確保のための発生ガス評価手法の検討 [PDFファイル/580KB] | 環境技術グループ | 平井和彦 |
13時40分 | Low-Eガラスからのガラス回収技術の開発 [PDFファイル/492KB] | 生活技術開発セクター | 亀崎 悠 |
14時00分 | 溶剤を用いた熱可塑性CFRPのリサイクル [PDFファイル/222KB] | 埼玉県産業技術総合センター | 坂本大輔 |
関連する見学場所:資源有効利用実験室
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
14時40分 | ニトロアレーン定量分析のための蛍光増強装置の開発 [PDFファイル/607KB] | 城南支所 | 藤巻康人 |
15時00分 | 連続流れ分析装置(CFA)を用いた、排水中のほう素常時連続モニタリング装置の開発 [PDFファイル/136KB] | ビーエルテック株式会社 | 西村 崇 |
15時20分 | 電気分解用導電性ダイヤモンドを高効率かつ安定品質で供給出来る革新的な成膜プロセスの開発 ―導電性ダイヤモンドの電気化学特性評価手法の確立― [PDFファイル/669KB] | 千葉県産業支援技術研究所 | 近間真澄 |
15時40分 | 太陽電池の発電性能評価と各種光学測定 [PDFファイル/860KB] | (地独)神奈川県立産業技術総合研究所 | 斎藤英純 |
感性工学などに基づいた生活技術を応用して、サービス産業、医療・福祉機器産業に対する支援を行っています。
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
13時00分 | 筋電位による生活動作アシストウェアの機能検証方法の開発 [PDFファイル/446KB] | 生活技術開発セクター | 大島浩幸 |
13時20分 | 動作する人体のデジタルアーカイブ:3Dスキャンによる人体形状データを動作計測データと統合 [PDFファイル/536KB] | 生活技術開発セクター | 後濱龍太 |
13時40分 | パターン投影式の三次元デジタイザによる人体形状測定 [PDFファイル/431KB] | 生活技術開発セクター | 石堂 均 |
14時00分 | コンピュータシミュレーションと生成モデルを組み合わせた自動設計手法 [PDFファイル/476KB] | 生活技術開発セクター | 山口隆志 |
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
15時00分 | タンパク質凝集疾患病態解析におけるレーザーマイクロダイセクション法の有効性 [PDFファイル/562KB] | バイオ応用技術グループ | 八谷如美 |
15時20分 | ポリビニルアルコールを母材とした胆管ドレナージ用自己拡張型ハイドロゲルステントの開発 [PDFファイル/523KB] | バイオ応用技術グループ | 永川栄泰 |
15時40分 | 疑似体液中でのマグネシウム合金の選択溶出特性 [PDFファイル/500KB] | 城南支所 | 湯川泰之 |
関連する見学場所:ヘルスケア産業支援室
幅広い産業への波及効果が期待される高機能性材料の開発に取り組んでいます。
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
14時20分 | Ni担持12CaO・7Al2O3ハニカム型触媒の作製とメタン分解反応への応用 [PDFファイル/567KB] | 先端材料開発セクター | 染川正一 |
14時40分 | 電子不足ホウ素を有する新規アクセプター材料の開発 [PDFファイル/611KB] | 先端材料開発セクター | 三柴健太郎 |
15時00分 | 高温安定型β-リン酸三カルシウム粒子の低温液相合成 [PDFファイル/499KB] | 先端材料開発セクター | 小西敏功 |
15時20分 | 高周波誘電加熱を利用した接合技術の開発 [PDFファイル/191KB] | 埼玉県産業技術総合センター | 焼田裕之 |
15時40分 | ニット基材を用いた熱硬化性樹脂複合材料の開発 [PDFファイル/508KB] | 複合素材開発セクター | 唐木由祐 |
関連する見学場所:X線分析室
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
13時00分 | 境界要素法を用いた非通気性膜材料の遮音性能予測 [PDFファイル/514KB] | 光音技術グループ | 西沢啓子 |
13時20分 | 有機分子内包ナノポーラスシリカを使用した蛍光材料の開発 [PDFファイル/596KB] | バイオ応用技術グループ | 林 孝星 |
13時40分 | 分光型耐光性試験による高分子材料評価 [PDFファイル/501KB] | 表面・化学技術グループ | 濱野智子 |
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
15時00分 | 薄膜材料のリアルタイム変形計測システムの開発 [PDFファイル/479KB] | 光音技術グループ | 平 健吾 |
15時20分 | 低真空SEM観察におけるオスミウムコートの有効性 [PDFファイル/256KB] | メイワフォーシス株式会社 | 佐藤良樹 |
15時40分 | ガラスコーティング剤ハドラスの用途展開と産学連携開発 [PDFファイル/724KB] | ヤマモトホールディングス株式会社 | 小田原玄樹 |
身近なものから工業製品に至るまで、製品の安全性向上を支援する研究事例をご紹介します。
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
13時00分 | 三次元デジタイザを用いた耐久性試験結果評価手法の提案 [PDFファイル/516KB] | 3Dものづくりセクター | 木暮尊志 |
13時20分 | レーザー焼結によるAM造形物の絶縁特性評価・解析 [PDFファイル/500KB] | 電気電子技術グループ | 新井宏章 |
13時40分 | カラフルなトレーニング場で、色や音を楽しみながら操作を学ぶ車いす楽器の開発 [PDFファイル/599KB] | 電気電子技術グループ | 長谷川 孝 |
14時00分 | 任意の2帯域に吸収特性を持つ2層電波吸収体の開発 [PDFファイル/541KB] | 電子・機械グループ | 小畑 輝 |
関連する見学場所:高電圧実験室
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
14時40分 | 災害危険度を考慮した避難経路の導出 [PDFファイル/497KB] | 情報技術グループ | 吉次なぎ |
15時00分 | 豪雨災害警戒モニタリングシステムの開発 [PDFファイル/880KB] | デザイン技術グループ | 森 豊史 |
15時20分 | eテキスタイルを用いた鋼構造物用き裂検知手法 [PDFファイル/448KB] | 複合素材開発セクター | 窪寺健吾 |
15時40分 | ナットを用いないねじ締結体における嵌合部ひずみ伝播挙動の可視化 [PDFファイル/484KB] | 城東支所 | 櫻庭健一郎 |
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
13時00分 | 立体物への低エネルギー電子線の均一照射法の開発 [PDFファイル/539KB] | 環境技術グループ | 片岡憲昭 |
13時20分 | 空調機ドレンパンにおける遠隔点検技術の有効性 [PDFファイル/620KB] | バイオ応用技術グループ | 小沼ルミ |
関連する見学会:放射線非破壊検査室
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
14時20分 | ニューラルネットワークを活用した原子間力顕微鏡における自動計測手法の開発 [PDFファイル/504KB] | 情報技術グループ | 上田啓市 |
14時40分 | 推定値の信頼度を考慮したソフトセンサの開発 [PDFファイル/463KB] | 情報技術グループ | 鈴木 聡 |
15時00分 | 深層ニューラルネットワークによる多変量時系列解析 [PDFファイル/477KB] | 情報技術グループ | 三木大輔 |
15時20分 | 平易な記述が可能な秘匿DB クエリーシステムの設計と実装 [PDFファイル/362KB] | (国研)産業技術総合研究所 | 石田祐介 |
15時40分 | プライバシー保護が可能な深層学習方法の開発 [PDFファイル/332KB] | 情報技術グループ | 大平倫宏 |
関連する見学場所:制御システム実験室
ロボットの開発経験が少ない中小企業の参入を目指して開発した「T型ロボットベース」や共同研究事例、安全認証技術などをご紹介します。
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
13時00分 | 安全規格に適合した自走式案内ロボットLibraの実現 [PDFファイル/562KB] ※諸事情により発表者が変更になりました。 | ロボット開発セクター | 武田有志 |
13時20分 | 自律移動・人追従ロボットを活用した搬送システムの構築 [PDFファイル/423KB] | ロボット開発セクター | 益田俊樹 |
13時40分 | 大規模施設の業務に特化した掃除ロボットの開発 [PDFファイル/439KB] | プロジェクト事業化推進室 | 佐藤 研 |
14時00分 | Deep learningを用いた頭部動作推定に基づくカメラ制御 [PDFファイル/435KB] | 東京都立産業技術高等専門学校 | 源 雅彦 |
14時20分 | パートナーロボットのデザイン開発 [PDFファイル/1.68MB] | 東京都立産業技術大学院大学 | 内山 純 |
都産技研は中小企業のIoT化支援事業を2017年度に開始しました。IoTを取り入れた製品開発や自社へのIoT導入について紹介します。
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
13時00分 | 生産工程におけるばらつき可視化による品質改善 [PDFファイル/571KB] | 電子・機械グループ | 中川善継 |
13時20分 | IoT技術を活用した机・椅子の稼働状況・位置の見える化! [PDFファイル/482KB] | 電子・機械グループ | 仲村将司 |
13時40分 | 東京都多摩地域における野生動物の密度分布 [PDFファイル/300KB] | 東京都農林総合研究センター | 新井一司 |
関連する見学ツアー:IoT支援サイト
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
14時20分 | IoTによるLiB組電池の不具合の事前検知と未然防止対策 [PDFファイル/242KB] | 株式会社EVTD研究所 | 小池哲夫 |
14時40分 | 画像解析技術を用いて設備監視をIoTで効率化 [PDFファイル/519KB] | エヌエスティ・グローバリスト株式会社 | 森田真祐 |
IoT開発セクター | 浜口忠彦 | ||
15時00分 | 環境モニタリングを用いた水質改善装置運用の最適化 [PDFファイル/762KB] | イービストレード株式会社 | 清水雅之 |
IoT開発セクター | 根本裕太郎 | ||
15時20分 | IoTを活用したカカオ豆需要予測システム開発 [PDFファイル/490KB] | Dari K株式会社 | 伊藤元規 |
IoT開発セクター | 佐藤 樹 | ||
15時40分 | 洋菓子専門店向け「接客システム」の開発及び製品化 [PDFファイル/613KB] | 株式会社アニー | 石井将彦 |
IoT開発セクター | 綾部豊樹 |
関連する見学ツアー:IoT支援サイト
中小企業の障害者スポーツ用具の新製品開発を支援するため、障害者スポーツ研究開発推進事業を2017年度に開始しました。基礎研究の成果を発表いたします。
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
13時00分 | 子ども用6輪歩行器の開発 [PDFファイル/441KB] | 電子・機械グループ | 西川康博 |
13時20分 | さわれるスポーツ観戦 ―Tangible Sports― [PDFファイル/599KB] | プロジェクト企画室 | 島田茂伸 |
産業を下支えする幅広い「ものづくり要素技術」の研究、技術支援に取り組んでいます。
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
13時00分 | CVDダイヤモンドの研磨技術の開発 [PDFファイル/504KB] | 城南支所 | 平野康之 |
13時20分 | 現場環境における三次元測定機のレーザー干渉測長器を用いた温度補正の評価 [PDFファイル/532KB] | 電子・機械グループ | 大西 徹 |
13時40分 | ステンレス鋼板の絞り加工における硬質膜上での加工油の作用機構 [PDFファイル/572KB] | 機械技術グループ | 中村健太 |
14時00分 | Ni基超耐熱合金のポケット加工時の工具寿命の延長法の検討 [PDFファイル/495KB] | 機械技術グループ | 國枝泰博 |
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
15時00分 | 金属積層造形における小径穴造形技術の開発 [PDFファイル/364KB] | 3Dものづくりセクター | 千葉浩行 |
15時20分 | 重力天体への着陸衝撃吸収用3D積層造形ポーラス金属の開発 [PDFファイル/910KB] | 3Dものづくりセクター | 大久保 智 |
15時40分 | 結晶核剤の導入による生分解性プラスチックの射出成形性の向上 [PDFファイル/544KB] | 表面・化学技術グループ | シュイ チェン |
関連する見学会:AMラボ1、AMラボ2、プラスチック成形加工室
製品の開発・生産・品質管理に不可欠な計量計測技術に関する支援および研究事例を紹介します。
開始時間 | 発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|---|
14時20分 | 耐電圧試験装置における遮断電流の評価 [PDFファイル/449KB] | 実証試験セクター | 倉持幸佑 |
14時40分 | 抵抗測定における不確かさ評価システムの開発 [PDFファイル/471KB] | 実証試験セクター | 佐々木正史 |
15時00分 | 真円度校正における不確かさ推定 [PDFファイル/459KB] | 実証試験セクター | 中西正一 |
15時20分 | 熱電対校正の試験所間比較について その2 [PDFファイル/454KB] | 群馬県立産業技術センター | 町田晃平 |
関連する見学ツアー:計量計測ツアー