設計技術
設計技術テーマ一覧
ページ | タイトル | 担当者名 |
---|---|---|
1 | ワークブースにおける子音に着目した音声情報漏洩防止 | 土屋洵 |
2 | ユーザビリティ実験を基にしたデザイン手法 | 福原悠太 |
3 | アップサイクルした複合材料による食品容器の開発 | 加藤貴司 |
計測技術
計測技術テーマ一覧
ページ | タイトル | 担当者名 |
---|---|---|
4 | 正弦波駆動機構を有する摩擦試験機による触り心地評価 | 齋藤庸賀 |
5 | 天然繊維への有機導電加工 | 後濱龍太 |
6 | 非装着センサによる車いす登場者のモニタリング | 大塚菜々 |
7 | サービスロボットに用いる接触センサの性能評価 | 森田裕介 |
8 | 放射輝度を値づけた紫外光カメラシステム | 草野慎吾 |
9 | 数値計算と局所測定によるX線防護具開発の効率化 | 河原大吾 |
10 | 挟み込み構造型ワイヤレス給電(WPT)における送受電コイル間角度ずれ特性とその応用 | 新井宏章 |
11 | 航空機用燃焼試験における試験データの習得と信頼性向上 | 中澤誠人 |
12 | 製品の使用環境を考慮した正しい試験方法を提案 | 新垣翔 |
13 | 「長さ」校正事業の取組みとニーズに合わせた測定方法の開発 | 三浦由佳 |
14 | EMCにおけるノイズ源識別手法の開発 | 鈴木聡 |
材料評価・分析
材料評価・分析テーマ一覧
ページ | タイトル | 担当者名 |
---|---|---|
15 | 塩水噴霧試験① 中断による腐食料の比較 | 清水綾 |
16 | 塩水噴霧試験② 腐食過程の自動観察装置 | 石田裕也 |
17 | FIB-SEM複合装置による腐食部の断面観察と腐食原因調査 | 杉森博和 |
18 | 水に分散した光触媒の酸化力の簡便な評価 | 木下真梨子 |
19 | 培養と遺伝子解析によるパン発酵種の菌叢解析 | 三枝静江 |
20 | 新たな模擬臭を作って、においビジネスを支援 | 佐々木直里 |
加工技術
加工技術テーマ一覧
ページ | タイトル | 担当者名 |
---|---|---|
21 | Al合金方形管の回転引き曲げ加工 | 奥出裕亮 |
22 | 発泡スチロール容器の低環境負荷リサイクル方法による再商品化 | 許琛 |
23 | 炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の前処理なし接着を開発 | 武田浩司 |
24 | 省エネ、高速、高感度なセンシングデバイスを微細構造で実現 | 小宮一毅 |
25 | マイクロメートルスケールで集積化した多層膜光学フィルターチップの開発 | 宮下惟人 |
情報システム
情報システムテーマ一覧
ページ | タイトル | 担当者名 |
---|---|---|
26 | 5G通信と電波伝搬の推定を用いた位置測位 | 渡部雄太 |
27 | RUDP(Reliable User Datagram Protocol)通信の評価プログラムの開発 | 大平倫宏 |
28 | 画像処理と機械学習による撥水試験のデジタル化手法 | 池田紗織 |
29 | 現場主導による生産プロセス情報の共有とデジタル化支援 | 中川善継 |
30 | 移動体向け大容量コグニティブ無線通信 | 櫻庭彬 |
31 | 段差乗り越えを考慮したアクセシビリティマップ生成 | 吉村僚太 |
食品技術
食品技術テーマ一覧
ページ | タイトル | 担当者名 |
---|---|---|
32 | 採卵後のヤマメを有効利用した加塩すり身 | 野田誠司 |
33 | 貯蔵温度が清酒の味と香りに与える影響の解明 | 佐藤万里 |