環境・エネルギー
環境浄化技術や環境対策技術、エネルギー関連技術などの研究事例をご紹介します。
セッション名「環境・エネルギー-1」 2019年7月5日 2階 研修室244
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
バイオマス資源を用いた吸着剤作製方法の検討 [PDF] | バイオ応用技術グループ | 木下健司 |
動かせるコンテナ緑化による都市の暑熱対策 [PDF] | 東京都農林総合研究センター | 佐藤澄仁 |
溶剤蒸気の触媒処理 | 環境技術グループ | 井上研一郎 |
セッション名「環境・エネルギー-2」 2019年7月5日 2階 交流室
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
汚泥マイクロバイオーム解析による廃水処理技術高度化への研究展開 [PDF] | (国研)産業技術総合研究所 | 成廣 隆 |
亜鉛排水規制に対応しためっき前処理洗浄技術の検討 [PDF] | 環境技術グループ | 森久保 諭 |
白金族の相互分離システムの開発 [PDF] | バイオ応用技術グループ | 梶山哲人 |
セッション名「環境・エネルギー-3」 2019年7月5日 2階 研修室244
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
誘起蛍光法を用いた流体の可視化技術 [PDF] | 表面・化学技術グループ | 石田祐也 |
放射・周状流路を有する羽根車を用いた遠心式ポンプの設計と評価 [PDF] | 機械技術グループ | 小西 毅 |
ニトロ多環芳香族化合物の蛍光増強反応を利用した環境中微量分析法の開発 [PDF] | 城南支所 | 藤巻康人 |
ファインバブルを用いた脱脂処理後の金属表面における清浄度評価 [PDF] | 実証試験セクター | 西田 葵 |
生活技術・ヘルスケア
感性工学などに基づいた生活技術を応用して、サービス産業、医療・福祉機器産業に対する支援を行っています。
セッション名「生活技術・ヘルスケア-1」 2019年7月4日 2階 研修室244
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
竹類由来の生理活性作用を有する成分の製造法とバイオリファイナリーの構築 [PDF] | 東京電機大学 | 椎葉 究 |
肢位の違いが腱振動刺激による運動錯覚に与える影響の解明 [PDF] | 生活技術開発セクター | 大島浩幸 |
人体解剖学及び生理学に基づいた体温調整モジュール構築のための3Dカッティング技術の開発 [PDF] | デザイン技術グループ | 平山明浩 |
セッション名「生活技術・ヘルスケア-2」 2019年7月5日 2階 研修室243
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
改良型レーザーマイクロダイセクターによる疾患解析の最前線 [PDF] | バイオ応用技術グループ | 八谷如美 |
加速度脈波を用いた血圧の推定 [PDF] | 産業技術大学院大学 | 越水重臣 |
青色光網膜傷害の実用的な測定方法の開発 [PDF] | 光音技術グループ | 秋葉拓也 |
感性価値デザインのための評価手法の検討 ※発表概要は当日配布資料をご覧ください | デザイン技術グループ | 橋本みゆき |
医療機器騒音に対する“気になる”感覚定量評価手法の検討 [PDF] | 光音技術グループ | 宮入 徹 |
セッション名「生活技術・ヘルスケア-3」 2019年7月5日 2階 会議室233
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
製品開発におけるカラーユニバーサルデザインの研究 [PDF] | デザイン技術グループ | 角坂麗子 |
吸水性試験の精度向上に向けた標準布の提案 [PDF] | 複合素材開発セクター | 小柴多佳子 |
布の蒸発放熱特性評価の検討 [PDF] | 生活技術開発セクター | 山田 巧 |
機能性材料
幅広い産業への波及効果が期待される高機能性材料の開発に取り組んでいます。
セッション名「機能性材料-1」 2019年7月4日 2階 研修室244
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
空気アトマイズ模擬実験による活性金属粉末製造の検討 [PDF] | 機械技術グループ | 岩岡 拓 |
レーザ粉体肉盛により積層造形したSUS420J1の被削性 [PDF] | (地独)神奈川県立産業技術総合研究所 | 横田知宏 |
めっきと樹脂粉末レーザ焼結による3D配線の実装 [PDF] | 3Dものづくりセクター | 小林隆一 |
不純物ドーピングによる環境適合型熱電変換材料の熱電特性の向上 [PDF] | 先端材料開発セクター | 並木宏允 |
セッション名「機能性材料-2」 2019年7月5日 2階 研修室242
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
銀ナノ粒子の光学的機能の探索 -ウェットプロセス(印刷・塗装)への応用- [PDF] | 光音技術グループ | 海老澤瑞枝 |
サブナノ領域での蛍光炭素ドットのサイズ・組成制御による波長と効率のコントロール [PDF] | バイオ応用技術グループ | 林 孝星 |
マイクロレンズに関する研究 [PDF] | 電気電子技術グループ | 宮下惟人 |
セッション名「機能性材料-3」 2019年7月5日 2階 研修室241
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
超平滑・撥水木材の開発 [PDF] | 職業能力開発総合大学校 | 飯田隆一 |
ガラスコーティング剤HARDOLASSの用途展開と産学連携開発 [PDF] | ヤマモトホールディングス株式会社 | 小田原玄樹 |
走査電子顕微鏡によるオスミウム導電被膜の性能評価 [PDF] | メイワフォーシス株式会社 | 望月麻央 |
非常用マグネシウム空気電池の開発 [PDF] | 先端材料開発セクター | 立花直樹 |
安全・安心
身近なものから工業製品に至るまで、製品の安全性向上を支援する研究事例をご紹介します。
セッション名「安全・安心-1」 2019年7月4日 2階 研修室241
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
サイレントチェンジが疑われる分析事例・対策について [PDF] | (一財)化学研究評価機構 | 早川雅人 |
ナットを用いないねじ締結体における締付特性評価試験方法の確立 [PDF] | 城東支所 | 櫻庭健一郎 |
ねじ締結したMg-Al-Zn-Ca系合金鋳造材の軸力緩和特性 [PDF] | 実証試験セクター | 小船諭史 |
金属粉末積層造形材料の超音波疲労試験による疲労特性評価 [PDF] | 実証試験セクター | 新垣 翔 |
セッション名「安全・安心-2」 2019年7月4日 2階 研修室241
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
炭素繊維と接触した金属の初期腐食挙動 [PDF] | 複合素材開発セクター | 杉森博和 |
スペクトル解析に基づくX線インライン検査の高識別度化 [PDF] | 環境技術グループ | 河原大吾 |
生卵の低エネルギー電子線を用いた殺菌処理法の開発-卵殻表層の線量分布と生卵内部の制動X線による線量の評価ー [PDF] | 環境技術グループ | 片岡憲昭 |
4つの自社開発非破壊検査技術 [PDF] | 株式会社アルファ・プロダクト | 原 徹 |
セッション名「安全・安心-3」 2019年7月5日 2階 研修室241
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
パノラマ映像からの人物動作認識手法 [PDF] | 情報技術グループ | 三木大輔 |
言葉の壁を除去した観光案内システムの開発 [PDF] | 情報技術グループ | 阿部真也 |
属性ベース暗号を利用した安全かつ効率的なファイルシステムの開発 [PDF] | 情報技術グループ | 大平倫宏 |
AutoEncoderによる次元圧縮を用いた高速[PDF] | 情報技術グループ | 鈴木 聡 |
セッション名「安全・安心-4」 2019年7月5日 2階 研修室242
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
ICの耐電磁ノイズ性能評価手法の提案 [PDF] | 電子・機械グループ | 佐々木秀勝 |
平面電波吸収体の活用法に関する検討 [PDF] | 電子・機械グループ | 小畑 輝 |
電気的適合試験向け試験デバイスの開発 [PDF] | IoT開発セクター | 岡部 忠 |
部分放電試験時における課電劣化に関する検討 [PDF] | 電気電子技術グループ | 黒澤大樹 |
IEC61010-1適合とCE マーキング対応 計測・制御・試験所用電気機器の製品安全の考え方と実践 [PDF] | 電気電子技術グループ | 上野武司 |
IoT
都産技研は中小企業のIoT化支援事業を2017年度に開始しました。IoTを取り入れた製品開発や自社へのIoT導入について紹介します。
セッション名「IoT-1」 2019年7月4日 5階 会議室531
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
「IoTセキュリティテストベッド」の構築 [PDF] | IoT開発セクター | 中川善継 |
クラウド・IoT活用による「製造設備の診断サービスシステム」の開発 [PDF] | IoT開発セクター | 綾部豊樹 |
農工連携で製造業に新事業創出 -豊菜プランナーの実用化- [PDF] | (一財)機械振興協会 | 藤原倫明 |
暗号データ処理システム、及びプログラム [PDF] | 東京理科大学 | 入山聖史 |
IoTによる生産把握とその後の展開 [PDF] | 株式会社名取製作所 | 名取秀幸 |
セッション名「IoT-2」 2019年7月5日 5階 会議室531
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
コンピュータシステムの低電力化・高効率化を可能とするソフトウェア技術への取り組み [PDF] | 明星大学 | 和田康孝 |
IoT用発電靴本底の商品化開発 [PDF] | 情報技術グループ | 金田泰昌 |
後付型IoT異常検知システムの開発 [PDF] | 株式会社CAMI&Co. | 竹内 白 |
IoT開発セクター | 浮谷俊一 | |
IoTによるリチウムイオン蓄電池電源の不具合予兆検出システム [PDF] | 株式会社EVTD研究所 | 小池哲夫 |
ロボット
ロボットの開発経験が少ない中小企業の参入を目指して開発した「T型ロボットベース」や共同研究事例、安全認証技術などをご紹介します。
セッション名「ロボット-1」 2019年7月4日 2階 会議室233
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
環境変動にロバストな自動位置復旧のための破綻検出機能の開発 [PDF] | ロボット開発セクター | 中村佳雅 |
痛覚耐性基準に基づく圧力測定システムの開発 [PDF] | ロボット開発セクター | 森田裕介 |
自律制御ロボットアームによるボタン押込み操作 [PDF] | ロボット開発セクター | 佐々木智典 |
セッション名「ロボット-2」 2019年7月4日 2階 会議室233
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
多言語案内ロボット向け音声言語識別の実現 [PDF] | ロボット開発セクター | 鈴木 薫 |
移動案内ロボットLibraのハードウェア改良とその評価 [PDF] | ロボット開発セクター | 村上真之 |
大型ロボットベース「トーラス」の開発と警備ロボット「ペルセウスボット」への応用 [PDF] | ロボット開発セクター | 益田俊樹 |
ものづくり要素技術
産業を下支えする幅広い「ものづくり要素技術」の研究、技術支援に取り組んでいます。
セッション名「ものづくり要素技術-1」 2019年7月4日 2階 研修室242
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
ダイヤモンドの共擦り研磨法の効率化 [PDF] | 城南支所 | 平野康之 |
ダイヤモンド膜とステンレス鋼のドライ温間成形におけるトライボ特性 [PDF] | 城南支所 | 玉置賢次 |
弾性率変化を用いた高効率研削砥石の開発 [PDF] | 電子・機械グループ | 鈴木悠矢 |
天然繊維の有機導電加工と活用 [PDF] | 複合素材開発セクター | 添田 心 |
セッション名「ものづくり要素技術-2」 2019年7月4日 2階 研修室242
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
三次元デジタイザを用いた構造解析と強度試験中の変形評価手法に関する研究 [PDF] | 城東支所 | 木暮尊志 |
3Dプリンターでバイオリン、その設計と製作 [PDF] | 城南支所 | 横山幸雄 |
3Dプリンタを用いた高周波用ジグ作成の検討 [PDF] | 千葉県産業支援技術研究所 | 足達幹雄 |
表面波による純チタンの加工変質層評価のための超音波伝搬経路の検討 [PDF] | 機械技術グループ | 西村信司 |
トポロジー最適化を利用したキッチンカーの開発 [PDF] | 城東支所 | 上野明也 |
計量計測
製品の開発・生産・品質管理に不可欠な計量計測技術に関する支援および研究事例を紹介します。
セッション名「計量計測」 2019年7月4日 2階 研修室243
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
座標測定機により測定された幾何偏差の信頼性検証 [PDF] | 3Dものづくりセクター | 三浦由佳 |
都産技研における低温域校正への取り組み [PDF] | 実証試験セクター | 佐々木正史 |
熱電対校正の試験所間比較について [PDF] | 群馬県立産業技術センター | 町田晃平 |
電気計測器校正における品質の維持・向上への取り組みとその活用 [PDF] | 実証試験セクター | 倉持幸佑 |