環境・エネルギー
環境浄化技術や環境対策技術、エネルギー関連技術などの研究事例をご紹介します。
セッション名「環境・エネルギー-1」 2020年9月10日 2階 研修室244
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
エタノール雰囲気中におけるDLC膜の超低摩擦化現象に関する研究 [PDF] | 表面・化学技術グループ | 齋藤庸賀 |
機械的な物性に優れる天然材料由来のポリアミド複合材料の開発 [PDF] | 城南支所 | 井上 潤 |
酵素を担持する有機⾦属構造体の結晶子サイズ制御による酵素活性向上 [PDF] | 3Dものづくりセクター | 木下真梨子 |
セッション名「環境・エネルギー-2」 2020年9月11日 2階 研修室244
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
局在表面プラズモン共鳴(LSPR)による二酸化硫黄の検出 [PDF] | 3Dものづくりセクター | 瀧本悠貴 |
複層ガラス再資源化における安全性確保のための発生ガス評価手法の検討 [PDF] | 環境技術グループ | 平井和彦 |
Low-Eガラスからのガラス回収技術の開発 [PDF] | 生活技術開発セクター | 亀崎 悠 |
溶剤を用いた熱可塑性CFRPのリサイクル [PDF] | 埼玉県産業技術総合センター | 坂本大輔 |
セッション名「環境・エネルギー-3」 2020年9月11日 2階 研修室244
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
ニトロアレーン定量分析のための蛍光増強装置の開発 [PDF] | 城南支所 | 藤巻康人 |
連続流れ分析装置(CFA)を用いた、排水中のほう素常時連続モニタリング装置の開発 [PDF] | ビーエルテック株式会社 | 西村 崇 |
電気分解用導電性ダイヤモンドを高効率かつ安定品質で供給出来る革新的な成膜プロセスの開発 ―導電性ダイヤモンドの電気化学特性評価手法の確立― [PDF] | 千葉県産業支援技術研究所 | 近間真澄 |
太陽電池の発電性能評価と各種光学測定 [PDF] | (地独)神奈川県立産業技術総合研究所 | 斎藤英純 |
生活技術・ヘルスケア
感性工学などに基づいた生活技術を応用して、サービス産業、医療・福祉機器産業に対する支援を行っています。
セッション名「生活技術・ヘルスケア-1」 2020年9月11日 2階 研修室243
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
筋電位による生活動作アシストウェアの機能検証方法の開発 [PDF] | 生活技術開発セクター | 大島浩幸 |
動作する人体のデジタルアーカイブ:3Dスキャンによる人体形状データを動作計測データと統合 [PDF] | 生活技術開発セクター | 後濱龍太 |
パターン投影式の三次元デジタイザによる人体形状測定 [PDF] | 生活技術開発セクター | 石堂 均 |
コンピュータシミュレーションと生成モデルを組み合わせた自動設計手法 [PDF] | 生活技術開発セクター | 山口隆志 |
セッション名「生活技術・ヘルスケア-2」 2020年9月11日 2階 研修室243
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
タンパク質凝集疾患病態解析におけるレーザーマイクロダイセクション法の有効性 [PDF] | バイオ応用技術グループ | 八谷如美 |
ポリビニルアルコールを母材とした胆管ドレナージ用自己拡張型ハイドロゲルステントの開発 [PDF] | バイオ応用技術グループ | 永川栄泰 |
疑似体液中でのマグネシウム合金の選択溶出特性 [PDF] | 城南支所 | 湯川泰之 |
機能性材料
幅広い産業への波及効果が期待される高機能性材料の開発に取り組んでいます。
セッション名「機能性材料-1」 2020年9月10日 2階 研修室242
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
Ni担持12CaO・7Al2O3ハニカム型触媒の作製とメタン分解反応への応用 [PDF] | 先端材料開発セクター | 染川正一 |
電子不足ホウ素を有する新規アクセプター材料の開発 [PDF] | 先端材料開発セクター | 三柴健太郎 |
高温安定型β-リン酸三カルシウム粒子の低温液相合成 [PDF] | 先端材料開発セクター | 小西敏功 |
高周波誘電加熱を利用した接合技術の開発 [PDF] | 埼玉県産業技術総合センター | 焼田裕之 |
ニット基材を用いた熱硬化性樹脂複合材料の開発 [PDF] | 複合素材開発セクター | 唐木由祐 |
セッション名「機能性材料-2」 2020年9月11日 2階 研修室242
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
境界要素法を用いた非通気性膜材料の遮音性能予測 [PDF] | 光音技術グループ | 西沢啓子 |
有機分子内包ナノポーラスシリカを使用した蛍光材料の開発 [PDF] | バイオ応用技術グループ | 林 孝星 |
分光型耐光性試験による高分子材料評価 [PDF] | 表面・化学技術グループ | 濱野智子 |
セッション名「機能性材料-3」 2020年9月11日 2階 研修室242
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
薄膜材料のリアルタイム変形計測システムの開発 [PDF] | 光音技術グループ | 平 健吾 |
低真空SEM観察におけるオスミウムコートの有効性 [PDF] | メイワフォーシス株式会社 | 佐藤良樹 |
ガラスコーティング剤ハドラスの用途展開と産学連携開発 [PDF] | ヤマモトホールディングス株式会社 | 小田原玄樹 |
安全・安心
身近なものから工業製品に至るまで、製品の安全性向上を支援する研究事例をご紹介します。
セッション名「安全・安心-1」 2020年9月10日 2階 研修室241
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
三次元デジタイザを用いた耐久性試験結果評価手法の提案 [PDF] | 3Dものづくりセクター | 木暮尊志 |
レーザー焼結によるAM造形物の絶縁特性評価・解析 [PDF] | 電気電子技術グループ | 新井宏章 |
カラフルなトレーニング場で、色や音を楽しみながら操作を学ぶ車いす楽器の開発 [PDF] | 電気電子技術グループ | 長谷川 孝 |
任意の2帯域に吸収特性を持つ2層電波吸収体の開発 [PDF] | 電子・機械グループ | 小畑 輝 |
セッション名「安全・安心-2」 2020年9月10日 2階 研修室241
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
災害危険度を考慮した避難経路の導出 [PDF] | 情報技術グループ | 吉次なぎ |
豪雨災害警戒モニタリングシステムの開発 [PDF] | デザイン技術グループ | 森 豊史 |
eテキスタイルを用いた鋼構造物用き裂検知手法 [PDF] | 複合素材開発セクター | 窪寺健吾 |
ナットを用いないねじ締結体における嵌合部ひずみ伝播挙動の可視化 [PDF] | 城東支所 | 櫻庭健一郎 |
セッション名「安全・安心-3」 2020年9月11日 2階 研修室241
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
立体物への低エネルギー電子線の均一照射法の開発 [PDF] | 環境技術グループ | 片岡憲昭 |
空調機ドレンパンにおける遠隔点検技術の有効性 [PDF] | バイオ応用技術グループ | 小沼ルミ |
セッション名「安全・安心-4」 2020年9月11日 2階 研修室241
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
ニューラルネットワークを活用した原子間力顕微鏡における自動計測手法の開発 [PDF] | 情報技術グループ | 上田啓市 |
推定値の信頼度を考慮したソフトセンサの開発 [PDF] | 情報技術グループ | 鈴木 聡 |
深層ニューラルネットワークによる多変量時系列解析 [PDF] | 情報技術グループ | 三木大輔 |
平易な記述が可能な秘匿DB クエリーシステムの設計と実装 [PDF] | (国研)産業技術総合研究所 | 石田祐介 |
プライバシー保護が可能な深層学習方法の開発 [PDF] | 情報技術グループ | 大平倫宏 |
IoT
都産技研は中小企業のIoT化支援事業を2017年度に開始しました。IoTを取り入れた製品開発や自社へのIoT導入について紹介します。
セッション名「IoT-1」 2020年9月10日 2階 交流室
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
生産工程におけるばらつき可視化による品質改善 [PDF] | 電子・機械グループ | 中川善継 |
IoT技術を活用した机・椅子の稼働状況・位置の見える化! [PDF] | 電子・機械グループ | 仲村将司 |
東京都多摩地域における野生動物の密度分布 [PDF] | 東京都農林総合研究センター | 新井一司 |
セッション名「IoT-2」 2020年9月11日 2階 交流室
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
IoTによるLiB組電池の不具合の事前検知と未然防止対策 [PDF] | 株式会社EVTD研究所 | 小池哲夫 |
画像解析技術を用いて設備監視をIoTで効率化 [PDF] | エヌエスティ・グローバリスト株式会社 | 森田真祐 |
IoT開発セクター | 浜口忠彦 | |
環境モニタリングを用いた水質改善装置運用の最適化 [PDF] | イービストレード株式会社 | 清水雅之 |
IoT開発セクター | 根本裕太郎 | |
IoTを活用したカカオ豆需要予測システム開発 [PDF] | Dari K株式会社 | 伊藤元規 |
IoT開発セクター | 佐藤 樹 | |
洋菓子専門店向け「接客システム」の開発及び製品化 [PDF] | 株式会社アニー | 石井将彦 |
IoT開発セクター | 綾部豊樹 |
障害者スポーツ
中小企業の障害者スポーツ用具の新製品開発を支援するため、障害者スポーツ研究開発推進事業を2017年度に開始しました。基礎研究の成果を発表いたします。
セッション名「障害者スポーツ」 2020年9月10日 2階 研修室242
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
子ども用6輪歩行器の開発 [PDF] | 電子・機械グループ | 西川康博 |
さわれるスポーツ観戦 ―Tangible Sports― [PDF] | プロジェクト企画室 | 島田茂伸 |
ロボット
ロボットの開発経験が少ない中小企業の参入を目指して開発した「T型ロボットベース」や共同研究事例、安全認証技術などをご紹介します。
セッション名「ロボット」 2020年9月10日 2階 会議室244
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
安全規格に適合した自走式案内ロボットLibraの実現 [PDF] | ロボット開発セクター | 武田有志 |
自律移動・人追従ロボットを活用した搬送システムの構築 [PDF] | ロボット開発セクター | 益田俊樹 |
大規模施設の業務に特化した掃除ロボットの開発 [PDF] | プロジェクト事業化推進室 | 佐藤 研 |
Deep learningを用いた頭部動作推定に基づくカメラ制御 [PDF] | 東京都立産業技術高等専門学校 | 源 雅彦 |
パートナーロボットのデザイン開発 [PDF] | 東京都立産業技術大学院大学 | 内山 純 |
ものづくり要素技術
産業を下支えする幅広い「ものづくり要素技術」の研究、技術支援に取り組んでいます。
セッション名「ものづくり要素技術-1」 2020年9月10日 2階 研修室243
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
CVDダイヤモンドの研磨技術の開発 [PDF] | 城南支所 | 平野康之 |
現場環境における三次元測定機のレーザー干渉測長器を用いた温度補正の評価 [PDF] | 電子・機械グループ | 大西 徹 |
ステンレス鋼板の絞り加工における硬質膜上での加工油の作用機構 [PDF] | 機械技術グループ | 中村健太 |
Ni基超耐熱合金のポケット加工時の工具寿命の延長法の検討 [PDF] | 機械技術グループ | 國枝泰博 |
セッション名「ものづくり要素技術-2」 2020年9月11日 2階 研修室243
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
金属積層造形における小径穴造形技術の開発 [PDF] | 3Dものづくりセクター | 千葉浩行 |
重力天体への着陸衝撃吸収用3D積層造形ポーラス金属の開発 [PDF] | 3Dものづくりセクター | 大久保 智 |
結晶核剤の導入による生分解性プラスチックの射出成形性の向上 [PDF] | 表面・化学技術グループ | シュイ チェン |
計量計測
製品の開発・生産・品質管理に不可欠な計量計測技術に関する支援および研究事例を紹介します。
セッション名「計量計測」 2020年9月11日 2階 交流室
発表タイトル | 発表者所属 | 発表者名 |
---|---|---|
耐電圧試験装置における遮断電流の評価 [PDF] | 実証試験セクター | 倉持幸佑 |
抵抗測定における不確かさ評価システムの開発 [PDF] | 実証試験セクター | 佐々木正史 |
真円度校正における不確かさ推定 [PDF] | 実証試験セクター | 中西正一 |
熱電対校正の試験所間比較について その2 [PDF] | 群馬県立産業技術センター | 町田晃平 |