お知らせ
照明・測光関連の依頼試験、機器利用サービス
概要
照明関連製品の光学的な評価(全光束、光度、輝度など)についてのサービスを実施しております。
項目により、下記のサービスに分かれております。
- 依頼試験:試験品をお預かりし、試験を実施の上報告書を納品させて頂くサービス
機器利用:測定機器をお貸し出しし、お客様ご自身で測定を実施頂くサービス
ご利用の際は、下記の依頼試験・機器利用対応表をご参照いただき、サービス種別ごとにお申し込み下さい。
※すでにご依頼内容が決まっている方はこちら
依頼試験のお申込ご案内ページ
機器利用のお申込ご案内ページ
都産技研の照明・測光に関する試験機器のご紹介や基礎知識などに関するYouTube動画もあわせてご参照ください。
依頼試験・機器利用のサービス対応表
依頼試験・機器利用対応表
実施可能な項目 | 依頼試験 | 機器利用 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 全光束 (単位: lm ルーメン) | ◯ | ☓ | 測定可能範囲 5 lm 以上 |
2 | 全光束の時間変動 (単位: 任意単位 あるいは lm ルーメン) | ◯ | ☓ | 相対値測定:測定間隔1秒、累計100時間まで 絶対値測定:測定間隔1分、累計2時間まで |
3 | 分光全放射束 (単位: W/nm) | ◯ | ☓ | 測定可能波長 380-780nm |
4 | 光度 (単位: cd カンデラ) | ◯ | ☓ | 測定可能範囲 1cd 以上 |
5 | 光度分布、配光 (単位: cd カンデラ) | ◯ | ☓ | 測定可能範囲 1cd 以上 |
6 | 色彩: CIE1931色度座標 (x,y)、三刺激値(X,Y,Z)、CIE1960色度座標 (u,v)、CIE1976色度座標 (u',v')、黒体放射軌跡からの偏差duv、相関色温度Tcp(単位:K ケルビン)、平均演色評価数Ra、特殊演色評価数R1-R15 | ◯ | ◯ | ※測定できる項目が異なります。 【依頼試験】: (x,y),(u,v),duv,Tcp,Ra,R1-R15 【機器利用】分光放射照度計: (x,y),(X,Y,Z),(u',v'),Tcp,Ra,R1-R15 【機器利用】分光放射輝度計: (x,y),Tcp,Ra,R1-R15 【機器利用】色彩輝度計: (x,y),(X,Y,Z), (u',v'),Tcp |
7 | 光フリッカ | ◯ | ☓ | PSEの合否判定は致しません |
8 | 青色光網膜傷害のリスクグループ評価 | ◯ | ☓ | JIS C 8105-1 2017 附属書JCに準拠 |
9 | 消費電力 (単位: W ワット) | ◯ | ☓ | 安定器、電源込みの消費電力測定となります ※ほかの照明関連試験とあわせて申込み下さい |
10 | 恒温恒湿試験 | ◯ | ☓ | ※ほかの照明関連試験とあわせて申込み下さい |
11 | 分光放射照度 (単位: μW/cm2・nm) | ◯ | ◯ | 測定可能波長 依頼試験: 250-900nm, 900nm-2500nm ※200-400nmはオーダーメード型技術支援として承ります。 機器利用: 360-780nm |
12 | 照度 (単位: lx ルクス) | ◯ | ◯ | 機器利用の場合には、分光放射照度計をご利用下さい。 (照度も測定できます。) |
13 | 輝度 (単位: cd/m2) | ☓ | ◯ | 色彩輝度計または分光放射輝度計をご利用下さい。 |
14 | 分光放射輝度(単位: cd/m2・nm) | ☓ | ◯ | 測定可能波長 380-780nm |
15 | BRDF・BTDF(双方向反射率分布関数・双方向透過率分布関数) | ◯ | ☓ | 測定ご希望の場合、shoumei@iri-tokyo.jpまでご連絡ください。 |
研究
主に光学に関するテーマを中心に研究を進めています。いずれも、測定精度の向上や測定方法の確立といった試験・測定技術に関するテーマから、日常生活に関連した省エネルギーや新製品・新技術開発といったテーマまで、いろいろな領域の課題に対して取り組んでいます。
ご自身の会社での製品開発に取り入れたい、共同で研究を実施したいなどのご要望がありましたら、shoumei@iri-tokyo.jp までご連絡ください。
研究テーマ例
- 実用性を有する簡易型球形光束計の開発
- ハンディタイプの拡散反射透過材測定器の開発
- 廉価型球形光束計および全光束測定システムの開発
- 色の見え方に考慮したLED照明器具の開発 [PDF]
- LEDヘッドランプバルブの開発 [PDF]
- 照明環境に適した高効率LED照明器具の安全性評価と試作開発 [PDF]
- 全光束測定における出力安定度の評価方法および計測システムの開発 [PDF]
- 面発光パネル照明に対応した小型配光測定装置の開発 [PDF]