本文
波長分散型蛍光X線分析装置
印刷用ページを表示する 更新日:2016年12月22日更新
- 分類
- A:分析・評価:機器分析
- 対象
- 仕様
波長分散型 Rhターゲット(4 kW)
分析対象元素:5B から 92U まで- 用途
- 元素の定性分析
- 製造者
- 株式会社リガク
- 型番
- ZSX Primus II
- 導入年度
- 2006
- 設置場所
- 本部
- グループ
- 計測分析技術グループ
- 試験規格対応
- 備考
機器利用ライセンス制度対象機器
設備利用 | 分類番号 | 試験項目 | 項目コード | 中小料金 | 一般料金 |
---|---|---|---|---|---|
依頼試験 | 6.1.2. | 波長分散型蛍光エックス線分析装置によるもの 1.1. 定性分析 TiからUまで [1測定につき] | T612111 | 10,540円 | 21,470円 |
依頼試験 | 6.1.2. | 波長分散型蛍光エックス線分析装置によるもの 1.2. 定性分析 FからUまで [1測定につき] | T612121 | 13,460円 | 26,920円 |
依頼試験 | 6.1.2. | 波長分散型蛍光エックス線分析装置によるもの 1.3. 定性分析 BからUまで [1測定につき] | T612131 | 16,090円 | 32,180円 |
依頼試験 | 6.1.2. | 波長分散型蛍光エックス線分析装置によるもの 2.1. 試料作製 プレス処理によるもの [1試料につき] | T61221S | 1,760円 | 3,520円 |
依頼試験 | 6.1.2. | 波長分散型蛍光エックス線分析装置によるもの 3.1. 定量分析[1試料1成分につき] | T612311 | 8,160円 | 16,330円 |
依頼試験 | 6.1.2. | 波長分散型蛍光エックス線分析装置によるもの 3.1. 定量分析[1試料1成分につき] | T612312 | 1,700円 | 3,400円 |
依頼試験 | 6.1.2. | 波長分散型蛍光エックス線分析装置によるもの 4.1. 試料前処理(一般的なもの)[1件又は1試料につき] | T61241S | 2,260円 | 4,530円 |
依頼試験 | 6.1.2. | 波長分散型蛍光エックス線分析装置によるもの 4.1. 試料前処理(特殊なもの)[1件又は1試料につき] | T61242S | 4,260円 | 8,520円 |
機器利用 | 4.5. | 波長分散型蛍光X線分析装置(※ライセンス制度対象機器) [1時間につき] | S41511 | 2,970円 | 5,940円 |
機器利用 | 0.1.1. | 機器利用指導 [30分につき] | M11 | 1,130円 | 2,260円 |
- 設備・機器に関してのご質問、依頼試験・機器利用のご予定等は、設備場所をご確認のうえ、事業所 連絡先の電話番号にご連絡ください。
- ご利用方法・ご利用料金は各ページにてご確認下さい。依頼試験のページを見る 機器利用のページを見る
- 代表的な試験の料金を表示しています。詳しくは試験担当者にお問い合わせください。
- 企業規模、業種によって料金が異なります。適用料金、支払方法は適用料金の分類をご覧ください。