本文
X線光電子分光分析装置[複合素材技術G]
印刷用ページを表示する 更新日:2021年8月2日更新
- 分類
- A:分析・評価:機器分析
- 対象
- 金属
ガラス・セラミック
プラスチック - 仕様
励起X線:AlモノクロX線、Mg/AlデュアルアノードX線
空間分解能:1μm
エッチング:アルゴンイオン、アルゴンクラスターイオン
試料サイズ:原則として、W75mm × D32mm × H13mm以内- 用途
- 試料極表面(数nm)の元素分析、化学結合状態の分析
元素の深さ方向分析 - 製造者
- Kratos Analytical Ltd.(株式会社島津製作所)
- 型番
- KRATOS ULTRA2
- 導入年度
- 2016
- 設置場所
- 多摩テクノプラザ
- グループ
- 複合素材技術グループ
- 試験規格対応
- 備考
紫外光電子分光法(UPS)による測定も可能です。
設備利用 | 分類番号 | 試験項目 | 項目コード | 中小料金 | 一般料金 |
---|---|---|---|---|---|
依頼試験 | 6.1.22. | エックス線光電子分光分析装置によるもの 1.1. ワイドスキャン測定 [1測定につき] | T634111 | 17,900円 | 34,950円 |
依頼試験 | 6.1.22. | エックス線光電子分光分析装置によるもの 2.1. ナロースキャン測定 [1試料1時間につき] | T634211 | 18,950円 | 35,060円 |
依頼試験 | 6.1.22. | エックス線光電子分光分析装置によるもの 2.1. ナロースキャン測定 (同一試料の追加) [1時間につき] | T634212 | 6,140円 | 12,280円 |
依頼試験 | 6.1.22. | エックス線光電子分光分析装置によるもの 3.1. 深さ方向分析 [1試料1時間につき] | T634311 | 22,060円 | 40,530円 |
依頼試験 | 6.1.22. | エックス線光電子分光分析装置によるもの 3.1. 深さ方向分析 (同一試料の追加) [1時間につき] | T634312 | 6,140円 | 12,280円 |
依頼試験 | 6.1.22. | エックス線光電子分光分析装置によるもの 4.1. 面分析又は線分析 [1試料1時間につき] | T634411 | 18,950円 | 34,970円 |
依頼試験 | 6.1.22. | エックス線光電子分光分析装置によるもの 4.1. 面分析又は線分析 (同一試料の追加) [1時間につき] | T634412 | 7,260円 | 14,540円 |
- 設備・機器に関してのご質問、依頼試験・機器利用のご予定等は、設備場所をご確認のうえ、事業所 連絡先の電話番号にご連絡ください。
- ご利用方法・ご利用料金は各ページにてご確認下さい。依頼試験のページを見る 機器利用のページを見る
- 代表的な試験の料金を表示しています。詳しくは試験担当者にお問い合わせください。
- 企業規模、業種によって料金が異なります。適用料金、支払方法は適用料金の分類をご覧ください。