| (1)エックス線透過試験 |
| 工業用サイズ [1撮影につき] | TD11111 | 5,550円 | 12,200円 |
| 四つ切サイズ [1撮影につき] | TD11211 | 6,320円 | 12,710円 |
| 四つ切サイズ CR撮影によるもの [1撮影につき] | TD11221 | 4,700円 | 9,410円 |
| 半切サイズ [1撮影につき] | TD11311 | 8,420円 | 13,480円 |
| 半切サイズ CR撮影によるもの [1撮影につき] | TD11321 | 4,700円 | 9,410円 |
| エックス線透視検査試験によるもの [5分につき] | TD11411 | 1,970円 | 3,240円 |
| エックス線透視検査試験によるもの(同一試験の追加) [5分につき] | TD11412 | 500円 | 1,080円 |
| エックス線CTによるもの [1スキャンにつき] | TD11421 | 22,870円 | 45,740円 |
| 透過写真による判定 透過度計によるもの [1枚につき] | TD11511 | 930円 | 1,790円 |
| 透過写真による判定 透過度計によるもの(同一試験の追加) [1枚につき] | TD11512 | 580円 | 1,180円 |
| (2)線量測定 |
| 鉛当量測定(JISZ4501) [1試料につき] | TD12111 | 3,260円 | 4,380円 |
| 鉛当量測定(JISZ4501) (同一測定の追加) [1試料につき] | TD12112 | 740円 | 1,530円 |
| 鉛当量測定(JIST61331-1) [1試料につき] | TD12211 | 3,710円 | 5,280円 |
| 鉛当量測定(JIST61331-1) (同一測定の追加) [1試料につき] | TD12212 | 900円 | 1,710円 |
| その他 [1試料につき] | TD12311 | 3,120円 | 4,210円 |
| その他 (同一測定の追加) [1試料につき] | TD12312 | 870円 | 1,680円 |
| (3)エックス線照射 |
| [10分につき] | TD13111 | 940円 | 1,880円 |
| (4)磁粉探傷試験 |
| 極間型磁化装置によるもの [1mにつき] | TD14111 | 1,470円 | 2,960円 |
| 極間型以外の磁化装置によるもの [1試料につき] | TD14121 | 3,990円 | 8,020円 |
| (5)非破壊検査 |
| 像の観察 超音波映像装置によるもの [1試料につき] | TD15111 | 6,700円 | 14,510円 |
| 像の測定 超音波映像装置によるもの [1か所につき] | TD15211 | 1,240円 | 2,490円 |