球形光束計/CSTM-LMS-760
最終更新日2026年8月14日

球形光束計の外観
- 用途
全光束測定
- 仕様
65inch(CSTM-LMS-650)
76inch(CSTM-LMS-760)
機器概要
- 分類
- D:音響・照明・赤外線:照明
- 担当部署
- 生活工学センター(本部)
- 導入年度
- 2008
- 型番
- CSTM-LMS-650(利用する試験コード:TM11711,TM11721,TM11731, TM11A21, TM11A22)
CSTM-LMS-760(利用する試験コード:TM11A11,TM11A12) - 製造者
- Labsphere
- 対応試験規格
- JIS C7801 / JIS C8152-2
- 備考
料金表
| 設備利用 | 試験項目 | 項目コード | 適用料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 中小 | 一般 | |||
| 依頼試験 | (1)機器および光源の試験 分光全放射束測定 [1測定につき] | TM11711 | 10,070円 | 20,120円 |
| 依頼試験 | (1)機器および光源の試験 分光全放射束測定 全光束(積分球内配置光学系)の算出 [1件につき] | TM11721 | 3,520円 | 7,050円 |
| 依頼試験 | (1)機器および光源の試験 分光全放射束測定 色彩(積分球内配置光学系)の算出 [1件につき] | TM11731 | 3,520円 | 7,050円 |
| 依頼試験 | (1)機器および光源の試験 全光束の時間変動測定(相対値) [30分につき] | TM11A11 | 9,890円 | 17,470円 |
| 依頼試験 | (1)機器および光源の試験 全光束の時間変動測定(相対値) (同一試料の追加) [30分につき] | TM11A12 | 700円 | 1,410円 |
| 依頼試験 | (1)機器および光源の試験 全光束の時間変動測定(絶対値) [30分につき] | TM11A21 | 13,170円 | 26,340円 |
| 依頼試験 | (1)機器および光源の試験 全光束の時間変動測定(絶対値) (同一試料の追加) [30分につき] | TM11A22 | 690円 | 1,380円 |
