機器利用可能
城南支所
光学式三次元座標測定機
最終更新日2026年5月21日

光学式三次元座標測定機の外観
- 用途
三次元の寸法・形状を測定
- 仕様
【センサ測定精度(MPEE)】
接触式センサ 1.9+L/250(μm) (3D)
画像センサ 1.7+L/250(μm) (2D)
ホワイトライトセンサ 3.9+L/250(μm) (1D)
【最大積載重量】
作業者安全のために15kgまで
機器概要
- 分類
- G:形状計測・カメラ:寸法・形状計測
- 担当部署
- 城南支所
- 導入年度
- 2020
- 型番
- O-INSPECT543
- 製造者
- ZEISS
- 備考
.jpg)
(外部リンク) 上記YouTube動画にて、マルチセンサ測定器の特徴、活用例、技術支援の様子を、ご覧いただけます。
料金表
| 設備利用 | 試験項目 | 項目コード | 適用料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 中小 | 一般 | |||
| 機器利用 | (11)光学式三次元座標測定機 基本料 [1時間につき] | SC2211 | 4,070円 | 8,150円 |
| 機器利用 | (11)光学式三次元座標測定機 追加料 [1時間につき] | SC2212 | 1,390円 | 2,780円 |
| 依頼試験 | (1)長さ測定 光学式三次元座標測定機による 直線、平面等 [1要素につき] | TF11A11 | 11,810円 | 23,630円 |
| 依頼試験 | (1)長さ測定 光学式三次元座標測定機による 直線、平面等(同一試料の追加) [1要素につき] | TF11A12 | 2,770円 | 5,550円 |
| 依頼試験 | (1)長さ測定 光学式三次元座標測定機による 長さ、角度、幾何公差等 [1数値につき] | TF11A21 | 760円 | 1,520円 |
| 依頼試験 | (1)長さ測定 光学式三次元座標測定機による 長さ、角度、幾何公差等(同一条件の追加) [1要素につき] | TF11A22 | 4,510円 | 9,030円 |
