X線光電子分光分析装置[プロセス技術G]
最終更新日2025年10月23日

X線光電子分光分析装置の外観
用途
試料の極表面(数nm)に存在する元素の種類やその化学結合状態が判別できます。
また、深さ方向の元素分布を知ることができます。
仕様
X線スポットサイズ:7.5µmから200µmまで 
エッチング:アルゴンイオン銃 
試料サイズ:
 ① W35×D35×H20mm以内(試料重量 149gまで)
 ② W75×D75×H12mm以内(試料重量 71gまで)
①または②を満たすサイズの試料のみ対応可能です
機器概要
- 分類
 - A:分析・評価:機器分析
 
- 担当部署
 - プロセス技術グループ
 
- 導入年度
 - 2024
 
- 型番
 - PHI Genesis
 
- 製造者
 - アルバック・ファイ株式会社
 
- 対応試験規格
 
- 備考
 
料金表
|  設備利用 | 試験項目 | 項目コード |  適用料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 中小 | 一般 | |||
| 依頼試験 | (22)エックス線光電子分光分析装置によるもの ワイドスキャン測定 [1測定につき] | T634111 | 17,900円 | 34,950円 | 
| 依頼試験 | (22)エックス線光電子分光分析装置によるもの ナロースキャン測定 [1試料1時間につき] | T634211 | 18,950円 | 35,060円 | 
| 依頼試験 | (22)エックス線光電子分光分析装置によるもの ナロースキャン測定 (同一試料の追加) [1時間につき] | T634212 | 6,140円 | 12,280円 | 
| 依頼試験 | (22)エックス線光電子分光分析装置によるもの 深さ方向分析 [1試料1時間につき] | T634311 | 22,060円 | 40,530円 | 
| 依頼試験 | (22)エックス線光電子分光分析装置によるもの 深さ方向分析 (同一試料の追加) [1時間につき] | T634312 | 6,140円 | 12,280円 | 
| 依頼試験 | (22)エックス線光電子分光分析装置によるもの 面分析又は線分析 [1試料1時間につき] | T634411 | 18,950円 | 34,970円 | 
| 依頼試験 | (22)エックス線光電子分光分析装置によるもの 面分析又は線分析 (同一試料の追加) [1時間につき] | T634412 | 7,260円 | 14,540円 | 
