メンテナンス
本部
走査電子顕微鏡 / JSM-6610LA、JED-2300
最終更新日2026年7月23日

走査電子顕微鏡の外観
- 用途
微小部分観察、元素分析
- 仕様
分解能:3nm(2次電子像、高真空モード)
倍率:5倍 から 30万倍 まで(実用倍率数万倍程度まで)
分析検出器:エネルギー分散型(SD検出器、液体窒素レスタイプ)
検出可能元素:5B から 92U まで
エネルギー分散型エックス線(EDS)分析の受付停止(一時)のお知らせ
機器概要
- 分類
- C:顕微鏡:走査電子顕微鏡
- 担当部署
- プロセス技術グループ
- 導入年度
- 2012
- 型番
- JSM-6610LA、JED-2300
- 製造者
- 日本電子株式会社
料金表
| 設備利用 | 試験項目 | 項目コード | 適用料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 中小 | 一般 | |||
| 依頼試験 | (20)走査電子顕微鏡によるもの 像の観察 [1試料につき] | T632111 | 12,460円 | 18,100円 |
| 依頼試験 | (20)走査電子顕微鏡によるもの 写真撮影 [1撮影につき] | T632121 | 2,890円 | 4,410円 |
| 依頼試験 | (20)走査電子顕微鏡によるもの 定性分析 エネルギー分散型分光器によるもの [1測定点につき] | T632211 | 9,100円 | 13,610円 |
| 依頼試験 | (20)走査電子顕微鏡によるもの 線分析又は面分析 エネルギー分散型分光器によるもの [1測定につき] | T632311 | 14,960円 | 26,000円 |
