4. 化学分析機器
| 試験項目 | 項目コード | 中小料金 | 一般料金 |
|---|---|---|---|
| (1)エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | |||
| [1時間につき] | S41111 | 2,510円 | 4,890円 |
| (2)蛍光X線膜厚計 | |||
| [1時間につき] | S41211 | 2,920円 | 6,210円 |
| (3)分光蛍光光度計 | |||
| [1時間につき] | S41311 | 920円 | 1,860円 |
| (4)X線回折装置 | |||
| ※ライセンス制度対象機器 [1時間につき] | S41411 | 1,190円 | 2,500円 |
| (5)波長分散型蛍光X線分析装置 | |||
| ※ライセンス制度対象機器 [1時間につき] | S41511 | 2,970円 | 5,940円 |
| (6)可視赤外顕微分光測定器 | |||
| [1時間につき] | S41611 | 1,860円 | 3,680円 |
| (9)紫外可視近赤外分光光度計 | |||
| [1時間につき] | S41911 | 1,380円 | 2,750円 |
| (10)分子間相互作用測定装置 | |||
| 基本料 [1時間につき] | S42111 | 9,750円 | 19,500円 |
| 追加料 [1時間につき] | S42112 | 1,110円 | 2,230円 |
