21. IoT評価機器
| 試験項目 | 項目コード | 中小料金 | 一般料金 |
|---|---|---|---|
| (1)DC電源解析装置 | |||
| DC電源アナライザ [1時間につき] | SM1111 | 470円 | 920円 |
| DC電源解析システム [1時間につき] | SM1121 | 4,090円 | 8,180円 |
| (2)高周波データ伝送試験装置 | |||
| 拡張機器 [1時間につき] | SM1221 | 1,170円 | 2,360円 |
| (3)シリアルBERT | |||
| シリアルBERT(16Gbps) [1時間につき] | SM1311 | 3,730円 | 5,680円 |
| シリアルBERT(16Gbps/差動4ペア) [1時間につき] | SM1321 | 5,780円 | 11,570円 |
| (4)オシロスコープ | |||
| 高性能オシロスコープ(20GHz) [1時間につき] | SM1421 | 3,920円 | 6,140円 |
| 高性能オシロスコープ(33GHz) [1時間につき] | SM1431 | 7,170円 | 14,340円 |
| (5)ネットワークアナライザ | |||
| ネットワークアナライザ(20GHz/TDR) [1時間につき] | SM1511 | 1,280円 | 2,540円 |
| (6)IoTシステムセキュリティ試験機 | |||
| [1時間につき] | SM1611 | 2,930円 | 5,870円 |
| (7)セキュリティ評価装置 | |||
| [1時間につき] | SM1711 | 2,190円 | 4,380円 |
