(1)ナイロン粉末造形装置 |
大型機 [1時間につき] | SE1111 | 1,140円 | 2,290円 |
大型機 <材料費> [50gにつき] | SE112S | 590円 | 590円 |
精細機 [1時間につき] | SE1131 | 1,050円 | 2,100円 |
精細機 <材料費> [50gにつき] | SE114S | 710円 | 710円 |
(2)インクジェット式マルチマテリアル造形装置 |
[1時間につき] | SE1211 | 1,140円 | 2,290円 |
硬質・不透明 <材料費> [50gにつき] | SE122S | 2,080円 | 2,080円 |
硬質・CMY <材料費> [50gにつき] | SE123S | 2,370円 | 2,370円 |
硬質・透明 <材料費> [50gにつき] | SE124S | 2,750円 | 2,750円 |
硬質・半透明 <材料費> [50gにつき] | SE125S | 1,590円 | 1,590円 |
ABSライク <材料費> [50gにつき] | SE126S | 2,870円 | 2,870円 |
軟質樹脂 <材料費> [50gにつき] | SE128S | 2,770円 | 2,770円 |
サポート樹脂 <材料費> [50gにつき] | SE129S | 980円 | 980円 |
(3)光造形装置 |
基本料 [1時間につき] | SE1311 | 4,350円 | 7,630円 |
追加料 [1時間につき] | SE1312 | 1,370円 | 2,740円 |
<材料費> [10cm^3につき] | SE131S | 390円 | 390円 |
(4)溶融積層造形装置 |
基本料 [1時間につき] | SE1411 | 2,370円 | 4,740円 |
追加料 [1時間につき] | SE1412 | 930円 | 1,860円 |
モデル樹脂(PC樹脂) <材料費> [10cm^3につき] | SE143S | 940円 | 940円 |
サポート樹脂(PC樹脂) <材料費> [10cm^3につき] | SE144S | 940円 | 940円 |
アルカリ洗剤によるサポート除去 基本料 [10cm^3につき] | SE1451 | 1,220円 | 2,330円 |
アルカリ洗剤によるサポート除去 追加料 [10cm^3につき] | SE1452 | 280円 | 570円 |
材料および積層ピッチの変更 [1件につき] | SE1461 | 3,770円 | 5,090円 |
(7)金属粉末積層造形装置 |
[1時間につき] | SE1711 | 1,320円 | 2,650円 |
パージガス使用料(アルゴン) <材料費> [100Lにつき] | SE174S | 280円 | 280円 |
ベースプレート <消耗品> [1点につき] | SE177S | 1,080円 | 1,080円 |
鉄系粉末 <材料費> [10cm3につき] | SE178S | 450円 | 450円 |
アルミニウム系粉末 <材料費> [10cm3につき] | SE179S | 230円 | 230円 |
チタン系粉末 <材料費> [10cm3につき] | SE17AS | 690円 | 690円 |
銅系粉末 <材料費> [10cm3につき] | SE17BS | 1,340円 | 1,340円 |
ニッケル系粉末 <材料費> [10cm3につき] | SE17CS | 730円 | 730円 |
(8)自動サンドブラスト装置 |
[1時間につき] | SE1811 | 190円 | 390円 |