12. 精密測定機器
| 試験項目 | 項目コード | 中小料金 | 一般料金 |
|---|---|---|---|
| (1)電子天びん | |||
| [1時間につき] | SC1111 | 230円 | 530円 |
| (2)デジタル膜厚計 | |||
| [1時間につき] | SC1211 | 1,140円 | 2,260円 |
| (3)簡易型画像測定器 | |||
| [1時間につき] | SC1311 | 940円 | 1,800円 |
| (5)三次元座標測定器 | |||
| [1時間につき] | SC1511 | 2,540円 | 5,080円 |
| (6)走査型白色干渉測定機 | |||
| ※ライセンス制度対象機器 [1時間につき] | SC1611 | 1,030円 | 2,070円 |
| (7)測定器具(ダイヤルゲージ及びマイクロメータ) | |||
| [1時間につき] | SC1711 | 80円 | 170円 |
| (8)表面粗さ・輪郭形状測定機 | |||
| [1時間につき] | SC1811 | 860円 | 1,730円 |
| (10)非接触全周形状測定機 | |||
| [1時間につき] | SC2111 | 2,170円 | 4,350円 |
| (11)光学式三次元座標測定機 | |||
| 基本料 [1時間につき] | SC2211 | 4,070円 | 8,150円 |
| 追加料 [1時間につき] | SC2212 | 1,390円 | 2,780円 |
| (12)非接触三次元形状測定機 | |||
| 基本料 [1時間につき] | SC2311 | 3,680円 | 7,360円 |
| 追加料 [1時間につき] | SC2312 | 1,020円 | 2,050円 |
| (13)簡易粗さ測定機 | |||
| 基本料 [1時間につき] | SC2411 | 980円 | 1,970円 |
| 追加料 [1時間につき] | SC2412 | 340円 | 690円 |
