試験を行ったページ
総ページ数
- 任意に選択したページ:10ページ
- ランダムサンプリングしたページ:30ページ
試験にあたりランダムにピックアップしたページおよびページ数は、JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドラインにおける、附属書JB項番2.2のd)「ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の記載内容に基づき、選定しています。
情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン 2020年12月版」(外部サイト)
任意に選択したページ
- 本部小型振動試験機(振動C)|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/tes-h23-shindo2/ - 電子線描画装置|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/ele-r6-50kv/ - インピーダンスアナライザ[通信技術G]|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/4294a/ - 高周波|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/research/field/koshuha/ - 環境試験|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/research/field/kankyo-shiken/ - 多摩テクノプラザ|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/about/organization/tama/ - 海外法規制情報の調べ方(EU編)|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/tiri-news/shien-2024-07-15/ - 【製品開発、品質管理担当者向け】 製品開発やトラブル対策に必須となる荷重試験の解説|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/tiri-news/jigyo-2025-06-06/ - 東京イノベーション発信交流会2025のご案内|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/collaboration/tokyo-innovation/ - 製品開発支援ラボ入居者の概要|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/lab/lab-summary/
ランダムサンプリングしたページ
- 東京都立産業技術研究センターと西武信用金庫「包括的連携・協力に関する協定書」締結式のご案内|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/news/press-2013-10-21/ - 放射線・放射能の基礎と測定の実際|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/information/publication/fh-sasshi/ - 【特定調達】2024年度展示会出展に係る企画運営・装飾業務委託|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/bid/keika/anken20240605/ - レーザーアブレーションICP質量分析装置|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/tiri-news/setsubi-2025-06-01/ - 熱電対自動校正装置|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/ev07/ - 安全性を考慮したT型ロボットベース制御基板の開発|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/research/seeds/t-robot-safety-control/ - 2015年8月号|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/tiri-news/booklet/tirinews-b-2015-08/ - TIRI NEWS 冊子版 2024vol.2 発行のお知らせ|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/news/news-2025-03-03/ - メールでのファイルの取り扱いが変更になります|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/news/news-2023-03-09/ - IoT技術グループ Y|新卒採用情報 東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/recruit/new-graduate/interview/article04/ - 光学式モーションキャプチャシステム|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/sumdia-opticalmotioncapture/ - 濃色生地用インクジェットシステム|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/tfs-h22-nouink/ - 日射環境試験装置|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/sumida-nisshakankyou/ - 音響シミュレーション(材料)|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/kou-h26-onkyousimulation/ - 大型X線CT装置|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/txs-34500/ - 多言語案内ロボット向け音声言語識別の実現|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/research/seeds/multilingual-robot-speech/ - 警備ロボットや運搬・清掃ロボットを「羽田イノベーションシティ」で展示・実演|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/news/press-2020-09-15/ - 通信障害を抑制する電波吸収体としての機能を実現|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/research/seeds/seeds_2429/ - 塩乾湿複合サイクル試験機[プロセス技術G]|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/90z/ - 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに勤務する職員の新型コロナウイルス感染について|東京都立産業技術研センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/news/press-2022-02-16/ - 【特定調達】X線回折装置の購入|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/bid/keika/anken20240404/ - 多摩テクノプラザ2周年記念事業 「次世代自動車技術講演会」開催|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/news/press-2012-01-17/ - 静電気障害試験器 [実証試験技術G]|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/ev34/ - サービスロボットの事業化・製品化に向けた取り組み Tokyo Tokyo ALL JAPAN COLLECTIONに出展|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/tiri-news/jigyo-2021-08-02/ - ハイパースペクトルカメラ|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/hyper-spectral-camera/ - 繊維・複合材料評価試験|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/testing/brand/b-fiber/ - 吸光蛍光発光プレートリーダー[SUSCARE]|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/bio-platereader/ - 【note新着情報】簡単な材料でカラフルな「偏光万華鏡(へんこうまんげきょう)」をつくってみた~都産技研で工作してみた~|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/news/news-2024-08-06/ - 記録計|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/tam43/ - 測厚計|東京都立産業技術研究センター
URL: https://www.iri-tokyo.jp/service/search/tfs-h07-sokuatu/
