| 品名 | 設置場所 | グループ |
|---|---|---|
| 高圧誘導電圧調整器 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 交流・直流大電流電源 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 交流安定化電源 | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 汎用直流電源 | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 電子負荷装置 | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 電源高調波電流測定装置 | 西が丘 | 技術経営支援室 |
| 電源ライン雑音許容度試験装置 | 西が丘 | 技術経営支援室 |
| 開閉制御機器・配線器具試験装置 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 電気接点シミュレータ | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 静電気障害発生器 | 西が丘 | 技術経営支援室 |
| 静電気試験器 | 城東 | 城東支所 |
| 静電気イミュニティ試験機 | 城南 | 城南支所 |
| ファーストトランジェントバースト試験装置 | 城南 | 城南支所 |
| ファーストトランジェントバースト試験装置 | 西が丘 | 技術経営支援室 |
| 耐電圧試験装置 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 雷サージ試験機 | 西が丘 | 技術経営支援室 |
| 雷サージ試験機 | 城南 | 城南支所 |
| サイクルサグ試験装置 | 城南 | 城南支所 |
| ネットワークアナライザ | 城東 | 城東支所 |
| ネットワークアナライザ | 城南 | 城南支所 |
| USBアナライザ | 西が丘 | 情報技術グループ |
| 医用電気機器試験装置 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 超音波出力測定器 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 直流電圧標準計測装置(17年度競輪補助物件) |
西が丘 | 技術経営支援室 |
| 直流電圧測定装置 | 西が丘 | 技術経営支援室 |
| 熱電対自動校正装置 | 西が丘 | 技術経営支援室 |
| 熱電対用高温定点校正装置 | 西が丘 | 技術経営支援室 |
| 部分放電測定装置 | 西が丘 | 技術経営支援室 |
| 電気機械特性測定装置(14年度競輪補助物件) |
西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 電波暗室 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 伝導イミュニティ試験装置 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 一体型イミュニティ試験装置 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 放射イミュニティ試験システム | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 近傍界測定システム | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 放射エミッション試験システム | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 誘電体損測定装置 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 磁気シールドルーム | 城南 | 城南支所 |
| 磁界測定器(ガウスメータ) | 城南 | 城南支所 |
| 振動試料型磁力計 | 城南 | 城南支所 |
| 電磁界解析装置 | 城南 | 城南支所 |
| 直流磁化特性測定装置 | 城南 | 城南支所 |
| 低磁場測定装置 | 城南 | 城南支所 |
| X線CTスキャン装置 | 城南 | 城南支所 |
| 高周波データ伝送試験装置 | 西が丘 | 情報技術グループ |
| スペクトラムアナライザ | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 雑音電力測定装置 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 通信量測定器(リアルタイムスペクトラムアナライザ) | 西が丘 | 情報技術グループ |
| インピーダンスマテリアルアナライザ | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 誘導体マイクロ波帯域特性測定装置 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 導電率測定装置 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| ネットワーク/スペクトラム/インピーダンスアナライザ | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| リアルタイムスペクトルアナライザ | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| タイムドメイン測定器 | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| タイムドメイン測定器 | 城東 | 城東支所 |
| デジタルオシロスコープ | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| インピーダンスアナライザ | 城南 | 城南支所 |
| インピーダンスアナライザ(高周波) | 多摩 | 電子・機械グループ |
| インピーダンスアナライザ(低周波) | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 広帯域電力計(15年度競輪補助物件) |
西が丘 | 技術経営支援室 |
| ユニバーサルキャリブレータ | 多摩 | 電子・機械グループ |
| デジタルマルチメータ | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 高精度デジタルマルチメータ | 多摩 | 電子・機械グループ |
| デジタルパワーメータ | 多摩 | 電子・機械グループ |
| デジタルオシロスコープ | 多摩 | 電子・機械グループ |
| デジタルオシロスコープ | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 汎用デジタルオシロスコープ | 多摩 | 電子・機械グループ |
| ファンクションジェネレータ | 多摩 | 電子・機械グループ |
| ユニバーサルカウンタ | 多摩 | 電子・機械グループ |
| ミリオームメータ | 多摩 | 電子・機械グループ |
| ハイレジスタンスメータ | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 絶縁抵抗計 | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 抵抗率計(高抵抗用) | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 抵抗率計(低抵抗用) | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 記録計 | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 光パワーメータ | 西が丘 | 光音グループ |
| 配光装置 | 西が丘 | 光音グループ |
| 垂直入射吸音率測定装置 | 西が丘 | 光音グループ |
| 垂直入射吸音率測定装置(伝達関数法) | 西が丘 | 光音グループ |
| 半無響室 | 西が丘 | 光音グループ |
| 無響室 | 西が丘 | 光音グループ |
| 結合残響室 | 西が丘 | 光音グループ |
| 吸音率測定用残響室 | 西が丘 | 光音グループ |
| 音響インテンシティ測定装置 | 西が丘 | 光音グループ |
| 音響透過損失測定装置 | 西が丘 | 光音グループ |
| 高温黒体炉 | 西が丘 | 光音グループ |
| クリーンルーム | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| アライメントボンダー | 西が丘 | エレクトロニクスグループ |
| 高速デジタル通信評価装置 | 西が丘 | 情報技術グループ |
| 放射エミッション測定システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 雑音端子電圧測定システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 放射電磁界イミュニティ試験システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 放射エミッション測定システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 雑音端子電圧測定システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 雑音電力測定システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 放射電磁界イミュニティ試験システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 車載エミッション測定システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 車載放射イミュニティ試験システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 車載サージ・電圧変動試験システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| TEMセル・BCI試験システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 静電気試験システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| EFT/バースト試験システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| サージイミュニティ試験システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 伝導イミュニティ試験システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 電源周波数磁界イミュニティ試験システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 電圧ディップ・短時間停電試験システム | 多摩 | 電子・機械グループ |
| 高調波・フリッカ測定システム | 多摩 | 電子・機械グループ |